Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEM | |
| NOME | Refresh | 
| TIPO | Curar | 
| EFEITO |   50-200  | 
| MANA | 70  | 
| RECUPERAÇÃO | 10 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Ashmor ou Academia de Magia  | 
| COMO | 0 / 300  | 
| ITEM | |
| NOME | Cure | 
| TIPO | Curar | 
| EFEITO |   75-300  | 
| MANA | 105  | 
| RECUPERAÇÃO | 20 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 1.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Restore | 
| TIPO | Curar | 
| EFEITO |   100-400  | 
| MANA | 140  | 
| RECUPERAÇÃO | 30 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 2.300  | 
| ITEM | |
| NOME | Vitamix | 
| TIPO | Curar | 
| EFEITO |   200-650  | 
| MANA | 238  | 
| RECUPERAÇÃO | 40 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 10.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Recovery | 
| TIPO | Curar | 
| EFEITO |   300-750  | 
| MANA | 200  | 
| RECUPERAÇÃO | 25 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Doratia | 
| COMO | Quest "Hidden Away"  | 
| ITEM | |
| NOME | Precise Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 120% ![]()  | 
| MANA | 12  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | ? | 
| COMO | ? | 
| ITEM | |
| NOME | 2-Handed Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 140% ![]()  | 
| MANA | 14  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | ? | 
| COMO | ? | 
| ITEM | |
| NOME | Crushing Blow | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 160% ![]()  | 
| MANA | 16  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | ? | 
| COMO | ? | 
| ITEM | |
| NOME | Critical Blow | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   180% ![]()  | 
| MANA | 18  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 6.500  | 
| ITEM | |
| NOME | Shattering Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   200% ![]()  | 
| MANA | 20  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 8.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Berserker Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   220% ![]()  | 
| MANA | 22  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 12.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Impaling Blow | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   240% ![]()  | 
| MANA | 24  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 18.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Mortal Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   260% ![]()  | 
| MANA | 26  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 50.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Divine Supremacy | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   300% ![]()  | 
| MANA | 29  | 
| RECUPERAÇÃO | 15 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest em Riftion | 
| COMO | Closing The Gates | 
| ITEM | |
| NOME | Magic Pinch | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 58 - 166  | 
| MANA | 25  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | ? | 
| COMO | 1.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Mystic Fist | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 74 - 319  | 
| MANA | 43  | 
| RECUPERAÇÃO | 12 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 3.200  | 
| ITEM | |
| NOME | Wham Bam | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 245 - 709  | 
| MANA | 105  | 
| RECUPERAÇÃO | 20 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 19.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Materialized Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 300 - 850  | 
| MANA | 124  | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 50.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Flamlet | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 26 - 114  | 
| MANA | 15  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 400  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Ruby Flare | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 61 - 245  | 
| MANA | 34  | 
| RECUPERAÇÃO | 12 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 2.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Inferiorno | 
| TIPO | Dano ao Redor | 
| EFEITO | 61 - 245  | 
| MANA | 52  | 
| RECUPERAÇÃO | 24 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 2.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Dragonbreath | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 123 - 438  | 
| MANA | 62  | 
| RECUPERAÇÃO | 16 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest em Banuna | 
| COMO | Chamber of Creation | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Meltdown | 
| TIPO | Dano ao Redor | 
| EFEITO | 184 - 516  | 
| MANA | 121  | 
| RECUPERAÇÃO | 45 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 10.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Inferno Blast | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 300 - 850  | 
| MANA | 124  | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 50.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Infernal Globe | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 400 - 1000  | 
| MANA | 136  | 
| RECUPERAÇÃO | 25 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest em Riftion | 
| COMO | Closing The Gates | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Cold Feet | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 47-149  | 
| MANA | 21 | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 780  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Glacial Winds | 
| TIPO | Dano ao redor | 
| EFEITO |    70-263 | 
| MANA | 57  | 
| RECUPERAÇÃO | 12 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 2.300  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Icicle | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 70-293  | 
| MANA | 40  | 
| RECUPERAÇÃO | 30 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 5.500  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Spine Shiver | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |  136-453 | 
| MANA | 65  | 
| RECUPERAÇÃO | 16 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 7.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Nivalian Embrace | 
| TIPO | Dano ao redor | 
| EFEITO | 188-525 | 
| MANA | 123  | 
| RECUPERAÇÃO | 45 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest Ilha do Tesouro | 
| COMO | "O Que Vai" | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Frozen Bolt | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |  270-750 | 
| MANA | 112 | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest Ilha do Tesouro | 
| COMO | "Um Insight Profundo" | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Cold Strike | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 3000-850 | 
| MANA | 124 | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO |  50.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Britzel | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 37-131![]()  | 
| MANA | 18 | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 570  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Bruzzel | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 66-271![]()  | 
| MANA | 37  | 
| RECUPERAÇÃO | 24 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 2.400  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Celestial Wrath | 
| TIPO | Dano ao redor | 
| EFEITO |   92-341![]()  | 
| MANA | 73  | 
| RECUPERAÇÃO | 30 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest Ilha do Tesouro | 
| COMO | "Iscas de Peixe" | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Zarbrazzel | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   149-468![]()  | 
| MANA | 68  | 
| RECUPERAÇÃO | 16 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 7.800  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Open Skies | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 228-621![]()  | 
| MANA | 94  | 
| RECUPERAÇÃO | 20 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 14.000 | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Lightning Flash | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |   300-850![]()  | 
| MANA | 124 | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia De Magia  | 
| COMO | 50.000 | 
| ITEM |    | 
| NOME | Unsettling Glance | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 20-98![]()  | 
| MANA | |
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Cidade de Ashmor e  Academia de Magia  | 
| COMO | 0 / 256  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Distracting Gaze | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 58-225![]()  | 
| MANA | |
| RECUPERAÇÃO | 12 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 2.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Spiritual Havoc | 
| TIPO | Dano ao redor | 
| EFEITO | 88-333![]()  | 
| MANA | |
| RECUPERAÇÃO | 30 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 3.700  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Inner Burden | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 92-359![]()  | 
| MANA | |
| RECUPERAÇÃO | 16 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 4.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Soul Eater | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 175-499![]()  | 
| MANA |   | 
| RECUPERAÇÃO | 45 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 9.300 | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Arcane Pain | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO |  236-665![]()  | 
| MANA | |
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest Ilha do Tesouro | 
| COMO | "Da Blob" | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Misery | 
| TIPO | Dano ao redor | 
| EFEITO | 263-739![]()  | 
| MANA |   | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 20.700 | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Psych Blast | 
| TIPO | Dano | 
| EFEITO | 300-850![]()  | 
| MANA |   | 
| RECUPERAÇÃO | 21 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 50.000 | 
| ITEM | |
| NOME | Invisible | 
| TIPO | Suporte | 
| EFEITO | Ficar invisível | 
| MANA | 100  | 
| RECUPERAÇÃO | 30 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest em Aurea/Ashmor | 
| COMO | "Invisibilidade" | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Emphasis | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta 1% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 30  | 
| RECUPERAÇÃO | 6 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 256  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Meditate | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta 9% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 38  | 
| RECUPERAÇÃO | 7 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 470  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Focus | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta 32% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 70  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 900  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | United Focus | 
| TIPO | Amigos da Guild | 
| EFEITO |  Aumenta 32% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 100  | 
| RECUPERAÇÃO | 12 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 1.600  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Swiftness | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta 48% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 86  | 
| RECUPERAÇÃO | 17 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest Ilha Do Tesouro | 
| COMO | "Iscas de Peixe"  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | United Courage | 
| TIPO | Amigos da Guild | 
| EFEITO |  Aumenta 48% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 120  | 
| RECUPERAÇÃO | 17 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 6.500  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Eagle Eye | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta 68% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 102  | 
| RECUPERAÇÃO | 18 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 10.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | United Bravery | 
| TIPO | Amigos da Guild | 
| EFEITO |  Aumenta 68% Acerto De Dano Por 120 seg.  | 
| MANA | 140  | 
| RECUPERAÇÃO | 22 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Quest Ilha Do Tesouro | 
| COMO | "Da Blob"  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Rage | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta o Ataque Em 6% Por 120 seg.  | 
| MANA | 62  | 
| RECUPERAÇÃO | 8 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 680  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | War Song | 
| TIPO | Amigos da Guild | 
| EFEITO |  Aumenta o Ataque Em 6% Por 120 seg.  | 
| MANA | 90  | 
| RECUPERAÇÃO | 12Segundos | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 1.300  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Righteos Fury | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta o Ataque Em 8% Por 120 seg.  | 
| MANA | 78  | 
| RECUPERAÇÃO | 13 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 3.200  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Battle Hymn | 
| TIPO | Amigos da Guild | 
| EFEITO |  Aumenta o Ataque Em 8% Por 120 seg.  | 
| MANA | 110  | 
| RECUPERAÇÃO | 17 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 6.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Frenetic Fury | 
| TIPO | Usuário | 
| EFEITO |  Aumenta o Ataque Em 10% Por 120 seg.  | 
| MANA | 94  | 
| RECUPERAÇÃO | 18 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 10.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Opera Blood | 
| TIPO | Amigos da Guild | 
| EFEITO |  Aumenta o Ataque Em 10% Por 120 seg.  | 
| MANA | 130  | 
| RECUPERAÇÃO | 22 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 12.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Blind | 
| TIPO | Monstros ao Redor | 
| EFEITO |  Diminuem 1% Chance De Dano Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 37  | 
| RECUPERAÇÃO | 10 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 400  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Jinx | 
| TIPO | Monstros ao Redor | 
| EFEITO | Diminuem 2% à 6% Chance De Dano Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 58  | 
| RECUPERAÇÃO | 16 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 1.300  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Apathy | 
| TIPO | Monstros ao Redor | 
| EFEITO | Diminuem 10% à 14% Chance De Dano Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 114  | 
| RECUPERAÇÃO | 26 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 4.900  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Curse | 
| TIPO | Monstros ao Redor | 
| EFEITO | Diminuem 18% à 22% Chance De Dano Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 170  | 
| RECUPERAÇÃO | 36 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 10.000  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Discourage | 
| TIPO | 1 Monstro | 
| EFEITO | Diminuem 1% à 3% Força Do Ataque Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 38  | 
| RECUPERAÇÃO | 5 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 500  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Limp | 
| TIPO | 1 Monstro | 
| EFEITO | Diminuem 6% à 10% Força Do Ataque Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 62  | 
| RECUPERAÇÃO | 12 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 1.600  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Enfeeble | 
| TIPO | 1 Monstro | 
| EFEITO | Diminuem 14% à 18% Força Do Ataque Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 94  | 
| RECUPERAÇÃO | 17 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 5.800  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Cripple | 
| TIPO | 1 Monstro | 
| EFEITO | Diminuem 12% à 26% Força Do Ataque Dos Monstros Por 60 seg.  | 
| MANA | 126  | 
| RECUPERAÇÃO | 22 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Academia de Magia  | 
| COMO | 11.000  | 
| ITEM | |
| NOME | Heroic Power | 
| TIPO | Dano & Debuff | 
| EFEITO | Melhora ataque e reduz o dano  | 
| MANA | 162 | 
| RECUPERAÇÃO | 30 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Godspark | 
| COMO | QUEST | 
| ITEM | |
| NOME | Archon Aura | 
| TIPO | Soul & Debuff | 
| EFEITO |   900-1200![]()  | 
| MANA | 236  | 
| RECUPERAÇÃO | 25 Segundos  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| ONDE | Godspark | 
| COMO | QUEST | 
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS










Nenhum comentário:
Postar um comentário