Clique no elemento para mostrar os itens!
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Student Necklace | 
| DEFESA | 3% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "O MEL DE IVONA" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Field Amulet | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " CHAKA CHAKA BOMM | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Wielder Amulet | 
| DEFESA | 6% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM YABUTO: 248![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Enlighted Necklace | 
| DEFESA | 7% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Holy Amulet | 
| DEFESA | 8% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Armoured Amulet | 
| DEFESA | 9% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Battle Amulet | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | |
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Monter Amulet | 
| DEFESA | 11% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Eye Patch | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Power Amulet | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Steel Chain | 
| DEFESA | 25% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() E BOSS ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Chain of force   | 
| DEFESA | 25% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Nivalian Necklace | 
| DEFESA | 4% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "QUEBRANDO A MALDIÇÃO" LOJA DE PLATINA: 20 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Crustal Chain | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Glacier Chain | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Amulet Of Snow | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Mithril Amulet | 
| DEFESA | 6% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Master Amulet   | 
| DEFESA | 22% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Amulet Of Earth | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Blessed Brooch | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Spiritual Amulet | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sphinx Eye Talisman | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Amulet | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Student Necklace | |||
| DEFESA | 3% | |||
| LEVEL | 7 | |||
| DROP DE | QUEST "O MEL DE IVONA" | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Nivalian Necklace | |||
| DEFESA | 4% | |||
| LEVEL | 16 | |||
| DROP DE | QUEST "QUEBRANDO A MALDIÇÃO" LOJA DE PLATINA: 20 ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Field Amulet | |||
| DEFESA | 5% | |||
| LEVEL | 23 | |||
| DROP DE | QUEST " CHAKA CHAKA BOMM | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Wielder Amulet | |||
| DEFESA | 6% | |||
| LEVEL | 28 | |||
| DROP DE | LOJA EM YABUTO: 248![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Enlighted Necklace | |||
| DEFESA | 7% | |||
| LEVEL | 31 | |||
| DROP DE | ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Mithril Amulet | |||
| DEFESA | 6% | |||
| LEVEL | 32 | |||
| DROP DE | ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Holy Amulet | |||
| DEFESA | 8% | |||
| LEVEL | 39 | |||
| DROP DE | DESCONHECIDO | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Armoured Amulet | |||
| DEFESA | 9% | |||
| LEVEL | 45 | |||
| DROP DE | ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Necklace Of Crush | |||
| DEFESA | 3% | |||
| LEVEL | 47 | |||
| DROP DE | BOSS![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Battle Amulet | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 49 | |||
| DROP DE | ||||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Spark Chain | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 49 | |||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Crustal Chain | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 49 | |||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Glacier Chain | |||
| DEFESA | 5% | |||
| LEVEL | 49 | |||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Blessed Brooch | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 49 | |||
| DROP DE | ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Spiritual Amulet | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 49 | |||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Sphinx Eye Talisman | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 51 | |||
| DROP DE | ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Monter Amulet | |||
| DEFESA | 11% | |||
| LEVEL | 53 | |||
| DROP DE | DESCONHECIDO | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Eye Patch | |||
| DEFESA | 15% | |||
| LEVEL | 78 | |||
| DROP DE | ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Power Amulet | |||
| DEFESA | 20% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | DESCONHECIDO | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Steel Chain | |||
| DEFESA | 25% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | ![]() E BOSS ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Chain of force   | |||
| DEFESA | 25% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | BOSS ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Talisman | |||
| DEFESA | 20% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | BOSS ASHMOR![]() ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Royal Neck Cooler | |||
| DEFESA | 5% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Amulet Of Snow | |||
| DEFESA | 20% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | BOSS![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Amulet Of Earth | |||
| DEFESA | 20% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | BOSS![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Divine Amulet | |||
| DEFESA | 20% | |||
| LEVEL | 79 | |||
| DROP DE | BOSS![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | Master Amulet   | |||
| DEFESA | 22% | |||
| LEVEL | 88 | |||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | |||
| ITEN | ![]()  | |||
| NOME | archon talisman | |||
| DEFESA | 10% | |||
| LEVEL | 99 | |||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS









































































Nenhum comentário:
Postar um comentário