Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEM | ![]() |
| NOME | Light Magic Shield |
| DEFESA | 2%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE LYBERA:36![]() LOJA DE AUREA:36 ![]() QUEST " OS SAPOS DE JUMES " |
| ITEM | ![]() |
| NOME | Spell Student Shield |
| DEFESA | 5%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE ASHMOR:160![]() LOJA DE AUREA:160 ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Basting Shield |
| DEFESA | 8%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Enlighted Shield |
| DEFESA | 12%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Armoured Shield |
| DEFESA | 15%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE FABULARA:416![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Monter Shield |
| DEFESA | 18%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLAT:500![]() |
| ITEN | |
| NOME | Magic Shield |
| DEFESA | 22%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE AUREA:588![]() LOJA DE DORATIA:586 ![]() |
| ITEN | |
| NOME | Magic Shield ( + ) |
| DEFESA | 25%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | FERREIRO DE AUREA:![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Adventurer Glove |
| DEFESA | 23%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLAT:990![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Forcedeflect Glove |
| DEFESA | 27% 13%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC CRYPTICA EM SOLAHMAR |
| ITEM | ![]() |
| NOME | Forcedeflect Glove ( + ) |
| DEFESA | 36% 17%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x 1x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x 1x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Forcedeflect Glove ( + fogo ) |
| DEFESA | 27% 13% 13% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x ![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Forcedeflect Glove ( +gelo ) |
| DEFESA | 27% 13% 13% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x ![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k 3x 2x |
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Griffin Axe Shield | |||
| DEFESA | 13% 13% | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE | LOJA DE BANUNA:750 LOJA DE YABUTO: 750 ![]() | |||
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Magma Aegis | |||
| DEFESA | 6% 16% | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE | BOSS![]() | |||
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Phoenix Shield | |||
| DEFESA | 23% | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT: 990 ![]() | |||
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Demonic Shield | |||
| DEFESA | 27% 13 | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE | NPC JAY BOSS
| |||
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Demonic Shield ( + ) | |||
| DEFESA | 36% 17 | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x 1x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x 1x![]() | |||
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Demonic Shield ( +fisico ) | |||
| DEFESA | 27% 13% 13% | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x![]() | |||
| ITEN | ![]() | |||
| NOME | Demonic Shield ( +raio ) | |||
| DEFESA | 27% 13% 13% | |||
| VOCAÇÃO | ![]() | |||
| LEVEL | ||||
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Freezer Planks |
| DEFESA | 7% 7% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() LOJA DE PLAT:20 ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Shaoshield Mill |
| DEFESA | 5% 10% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Coldshadow Guard |
| DEFESA | 5% 11% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST EM SOLAHMAR |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Frozen Shield |
| DEFESA | 6% 18% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NÃO DROPA MAIS "ITEN RARO" |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Crystal Shield |
| DEFESA | 23% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Deepfrozen Shield |
| DEFESA | 13% 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC EM ST.NIVALIS |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Defrozen Shield ( + ) |
| DEFESA | 17% 36% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x 1x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x 1x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Defrozen Shield ( +alma ) |
| DEFESA | 27% 13% 13% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x ![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Defrozen Shield ( +raio ) |
| DEFESA | 27% 13% 13% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x![]() |
| ITEN | |
| NOME | Covering Deflector |
| DEFESA | 13% 6%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " GOLDEN BANANA" |
| ITEN | |
| NOME | Hex Shield |
| DEFESA | 5% 15% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NAO DROPA MAIS " ITEN RARO" |
| ITEN | |
| NOME | Warden Shield |
| DEFESA | 23%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]() |
| ITEN | |
| NOME | Sanctification Ward |
| DEFESA | 13% 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC FORD EM BANUNA |
| ITEN | |
| NOME | Sanct Ward ( + ) |
| DEFESA | 17% 36% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x 1x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x 1x![]() |
| ITEN | |
| NOME | Sanct Ward ( +fogo ) |
| DEFESA | 27% 13% 13%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x![]() |
| ITEN | |
| NOME | Sanct Ward ( +gelo ) |
| DEFESA | 27% 13% 13%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE |
NPC WIELAND EM EREBOS:
30k
4x 2x![]()
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS
30k
3x 2x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward |
| DEFESA | 17% 17% 17%![]() 17% 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC DORATIA |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward ( + ) |
| DEFESA | 17% 17% 17%![]() 17% 17% 5%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 10x ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward ( +fisico ) |
| DEFESA | 29% 17% 17%![]() 17% 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x 10x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward ( +fogo ) |
| DEFESA | 17% 29% 17%![]() 17% 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x 10x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward ( +gelo ) |
| DEFESA | 17% 17% 29%![]() 17% 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x 10x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward ( +raio ) |
| DEFESA | 17% 17% 17%![]() 29% 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x 10x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Elder Ward ( +alma ) |
| DEFESA | 17% 17% 17%![]() 17% 29% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x 10x![]() |
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS


















1x































Nenhum comentário:
Postar um comentário