INFORMAÇÕES INICIAIS | ||
QUANTAS CONQUISTAS EXISTEM NO TIBIAME?? | AO TODO 285 CONQUISTAS! | MAIS DE 520 PONTOS NO TOTAL |
SE EU COMEÇAR HOJE EU CONSIGO FAZER TODAS AS 285 | NÃO,EXISTEM CONQUISTAS QUE NÃO SAO MAIS POSSIVEIS DE SE PEGAR POIS OS NPCS QUE DAVAM A CONQUISTA NÃO EXISTE MAIS! - E TEM CONQUISTAS QUE SE VOCÊ FIZER A ESCOLHA ERRADA VOCÊ PERDE A CONQUISTA.SÃO DE ESCOLHAS,VOCÊ GANHAR UMA E AUTOMATICAMENTE PERDE OUTRA MAS SÃO DE IGUAIS PONTUAÇÕES! | EXEMPLO: SE VC COMEÇAR COM WARRIOR VOCÊ GANHA UMA CONQUISTA,E SE VOCÊ COMEÇAR COM WIZARD VOCÊ GANHA OUTRA DIFERENTE.COMO VOCÊ SO PODE SER 1 VOCAÇÃO NÃO DA PRA TER AS 2 CONQUISTAS. |
EU VI QUE OS TOPS TEM 518 PONTOS NO RANKING DO WWW.TIBIAME4ALL.COMO QUE SIGNIFICA? | AQUILO SIGNIFICA A SOMA DAS PONTUAÇÕES QUE CADA UMA DAS CONQUISTAS TEM. | QUANTO MAIS DIFICIL MAIS PONTUAÇOES ELA VAI DÁ! |
TEMPORARIAMENTE NÃO CONQUISTÁVEIS | |||
Insane Mole | 1pts | Cavar buracos (mas não descobrimos onde) | |
Mirror Eater | 1pts | Não descobrimos o que fazer. | |
The Zombie Slayer | 1pts | NPC retirado do jogo. | |
DESENVOLVIMENTO DE PERSONAGEM | |||
Journey's Beginning | 1pts | Você alcançou o nível 2. | |
Little Big Hero | 1pts | Você alcançou o nível 10. | |
Midlife Crisis | 2pts | Você alcançou o nível 50. | |
Child of the 80s | 3pts | Você alcançou o nível 80. | |
Centurion | 4pts | Você alcançou o nível 100. | |
True-Blue Hero | 5pts | Você alcançou o nível 125. | |
Really Big Fish | 7pts | Você alcançou o nível 150. | |
Legend | 10pts | Você alcançou o nível 200. | |
Mine All Mine | 1pts | Completar Seu depósito da cidade com itens em todos os 70 slots. | |
VIP Pass | 5pts | Comprar premmy | |
CONQUISTA DE PVP | |||
Ancient Assassin | 1pts | Ir na ilha pvp de aurea pelo lado do guerreiro | |
Brotherhood Brawler | 1pts | Ir na ilha pvp de aurea pelo lado do mago. | |
Fight Club | 1pts | Você matou 1 pessoas no PvP. (arena ou cidades ou ilha). | |
Not a Chicken | 1pts | Você matou 10 pessoas no PvP. (arena ou cidades ou ilha). | |
They Fear You | 2pts | Você matou 50 pessoas no PvP. (arena ou cidades ou ilha). | |
King of the Ring | 3pts | Você matou 100 pessoas no PvP ( arena ou cidades ou ilha). | |
Merciless Dominator | 4pts | Você matou 1.000 pessoas no PvP.(arena ou cidades ou ilha). | |
Emperor of Pain | 5pts | Você matou 5.000 pessoas no PvP.(arena ou cidades ou ilha). | |
A Close Call | 1pts | matar PvP com menos de 10 hp. | |
MORTES | |||
A Taste Of Death | 1pts | Você morreu 1 vez. | |
Common Victim | 1pts | Você morreu 10 vezes. | |
Bucketkicker | 1pts | Você morreu 50 vezes. | |
Survival Horror | 1pts | Você passou 5 leveis sem morrer. | |
VIAGENS DE BARCO OU PORTAL | |||
A New Horizon | 1pts | Você já viajou 1 vez. | |
Commuter | 1pts | Você já viajou 100 vezes. | |
Thousand and One | 2pts | Você já viajou 1001 vezes. | |
Ship's Kobold | 3pts | Você já viajou 10.000 vezes. | |
Globetrotter | 4pts | Você já viajou 100.000 vezes. | |
Million Miles Away | 5pts | Você já viajou 1.000.000 vezes. | |
PEGAR ESTRELAS | |||
Explorer Star | 1pts | Pegar 1 estrela. | |
Backpacker | 1pts | Pegar 10 estrelas. | |
Rising Star | 1pts | Pegar 100 estrelas. | |
Star Seeker | 1pts | Pegar 500 estrelas. | |
Starman | 2pts | Pegar 1.000 estrelas. | |
VENDER ITENS(NAS LOJAS) | |||
Get rid of it! | 1pts | Você vendeu 1 item nas lojas. | |
Rising Trader | 1pts | Você vendeu 100 itens nas lojas. | |
Experienced Haggler | 2pts | Você vendeu 1.000 itens nas lojas. | |
Masterful Merchant | 3pts | Você vendeu 10.000 itens nas lojas. | |
Jack of all Trades | 4pts | Você vendeu 100.000 itens nas lojas. | |
Crazy Tycoon | 10pts | Você vendeu 1.000.000 itens nas lojas. | |
TER PASSADO GOLD NA CONTA | |||
**SE VOCÊ TEM 500K NO SEU PERSONAGEM E FIZER TROCA SEGURA COM OUTRO PERSONAGEM SEU , E FIZER A TROCA SEGURA NOVAMENTE PRA EFEITO DE CONQUISTA, ELE SOMA OS VALORES 500K+500K É COMO SE VC TIVESSE 1M É NESSE PENSAMENTO QUE SE PEGA A DE 1 BILHAO | |||
Allowance Collector | 1pts | Obter 1.000 moedas. | |
Way to Wealth | 1pts | Obter 10.000 moedas. | |
Lucky Seven | 1pts | Obter 77.777 moedas. | |
Magic Million | 2pts | Obter 1.000.000 moedas. | |
Rags to Riches | 5pts | Obter 1.000.000.000 moedas. | |
PEGAR TODOS OS PORTAIS DAS ILHAS | |||
Explorer Trainee | 1pts | Obter Sair do barco inicial. | |
Hunting trails | 1pts | Pegar todos os ( 7 ) portais de Huntera. | |
Buzzing Caverns, Preying Caverns, Bloodbeak Wood, Redeath Forest, Cave City Ruins, Foresdrake Hills, Webbed Caverns | |||
Lost and Found | 1pts | Pegar todos os ( 5 ) portais de Gorgoros. | |
Elder Ruins, Winding Tunnels, Dark Halls, Burning Caverns, Buried Temple | |||
Portable Treasure | 1pts | Pegar todos os ( 7 ) portais da Ilha do Tesouro. | |
Duskwut, Ape Canaveral, South Shore, Garbage Pit, Red Sand Veld, Mudalonia, Demolonia | |||
Dune Jumper | 2pts | Pegar todos os ( 10 ) portais de Solahmar. + ilha do Oraculum | |
Soultaken Island, Lighthouse, Tripple Pyramid, Southern Foothills, Underground, Labyrinths, Oasis, Sunken Library, Sunken City, Queens Tomb | |||
Liberal Discoverer | 2pts | Pegar todos os ( 6 ) portais de Lybera. | |
Slime Cave, Wolf Plains, Lybera Plateau, Lizard Cave, Hornet Cave, Yamisa | |||
Short Cutter | 2pts | Pegar todos os ( 10 ) portais de Doratia. | |
Grand Pyramid, Blinders Caves, Watcherwoods, Trident Castle, Trident Island, Doratia Farm, Crown Island, Prison Ruins, Sparkling Meadows, Crown Castle Cave | |||
Wayfarer | 2pts | Pegar todos os ( 7 ) portais de Rifition. | |
Dark Marshes, Lower Meadows, Manor of Madness, Gloomy Woods, Hidden Tunnels, Old Forest Road, Eastern Island | |||
Demonic transcedant | 3pts | Pegar todos os( 14 ) portais de Erebos. | |
Deep Erebos East 1, Deep Erebos East 2, Deep Erebos East 3, Deep Erebos North 1, Deep Erebos North 2, Deep Erebos North 3, Deep Erebos West 1, Deep Erebos West 2, Deep Erebos West 3, Erebos 1st Floor, Erebos 2nd Floor, Erebos 3rd Floor, Erebos 4th Floor, Erebos 5th Floor | |||
Golden Mapper | 3pts | Pegar todos os ( 11 ) portais de Aurea. | |
Minotaur Village, Mines, Forest Caves, Gloomshadow, Sternanium, Haunted House, Magic Academy, Orc Village, Marshland, Cave City, Farms | |||
Ice Climber | 3pts | Pegar todos os ( 12 ) portais de Nivalis. | |
Sakroka Harbour, Crystad, Frostingen, Sakroka, Limmerland, Crypt, Nowhere Cave, Storslet Cave, Yeti Cave, North Mountains, Nivalis Public Library, Dragon Island | |||
Imperative Portality | 3pts | Pegar todos os ( 12 ) portais de Yabuto. | |
Jiangfu Forest, Kata Dojo, Master Village, Minjung Suburban, Minjung Prison, Holy Hills, The Dam, Castle Yard, Gyaku Village, Throne Room, Minjung Slums, Pagoda Island | |||
Will-o'-Wisp | 3pts | Pegar todos os ( 10 ) portais de Ashmor. | |
Greezo's Dungeon, Shadow Dungeon, Ashmor Swamp, Witchwood, Cult Mansion, Ashmor Demon Ptl., Ashmor Castle, Ashmor Farm, Evil Castle, Cold Cave | |||
Hans in Luck | 4pts | Pegar todos os ( 9 ) portais de Fabulara. | |
Rosewood, Steinau, Royal Pool, Goldforge, New Volcano, Northwood, Writer's Plateau Witchwood, Ibexingen | |||
Vine Swinger | 4pts | Pegar todos os ( 15 ) portais de Banuna. | |
Sunken Temple, Underwater Falls, Stone Circle, Forgotten Temple, Banuna Halls, Wudu's Secret, Water Reservoir, Musco Settlement, Outcast Village, Swamp Islands, Temple Throne, Temple Top, Dragon Island, Wudu Kraal, Fire Island | |||
Way of Corruption | 1pts | Pegar todos os ( 5 ) portais de Maleisla. | |
Corruption Portal on Aurea, Soma Cavern, Passage Rings, Source Portal , Barrier Ruins | |||
MATAR POR ELEMENTO | |||
FÍSICO![]() | |||
Hit Happens | 1pts | Matar 1.000 monstros com arma de físico. | |
Rough and Tough | 2pts | Matar 100.000 monstros com arma de físico. | |
With Full Force | 3pts | Matar 1.000.000 monstros com arma de físico. | |
FOGO![]() | |||
Got Fire? | 1pts | Matar 1.000 monstros com arma de fogo | |
Sunday Barbecue | 2pts | Matar 100.000 monstros com arma de fogo | |
Lucifer's Daddy | 3pts | Matar 1.000.000 monstros com arma de fogo | |
RAIO![]() | |||
Shock Therapy | 1pts | Matar 1.000 monstros com arma de raio | |
High Voltage | 2pts | Matar 100.000 monstros com arma de raio | |
Ride the Lightning | 3pts | Matar 1.000.000 monstros com arma de raio | |
GELO![]() | |||
Ice to Meet You | 1pts | Matar 1.000 monstros com arma de gelo | |
Mister Freeze | 2pts | Matar 100.000 monstros com arma de gelo | |
A New Ice Age | 3pts | Matar 1.000.000 monstros com arma de gelo | |
ALMA![]() | |||
Soul Mate | 1pts | Matar 1.000 monstros com arma de raio | |
Soul Harvester | 2pts | Matar 100.000 monstros com arma de raio | |
Dimension of Horrors | 3pts | Matar 1.000.000 monstros com arma de raio | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
Multitalented | 5pts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
MATAR MONSTROS | |||
Bug Squisher | 1pts | Você matou 20 Bugs.![]() | |
LOCAL | AUREA E LIBERA | ||
PORTAL | PROXIMO A CIDADE | ||
Counting Sheep | 1pts | Você matou 100 ovelhas mal.![]() | |
LOCAL | FABULARA | ||
PORTAL | STEINAU | ||
Crocodile Tears | 1pts | Você matou 200 crocodilos.![]() | |
LOCAL | BANUNA | ||
PORTAL | AO REDOR DA CIDADE | ||
Hornet Menace | 1pts | Você matou 50 hornets.![]() | |
LOCAL | LIBERA | ||
PORTAL | LIBERA PLATEAU | ||
Young Boar | 1pts | matar 1000 redeath.![]() | |
LOCAL | Huntera | ||
NPC | Pawblood | ||
PORTAL | Redeath Forest | ||
Small Game Hunter | 1pts | matar 1000 redeath ![]() 1000 gigantulas ![]() | |
LOCAL | Huntera | ||
NPC | Pawblood | ||
PORTAL | Redeath:Redeath Forest | ||
Gigantulas:Webbed Caverns | |||
Big Game Hunter | 1pts | matar 1000 redeath![]() 1000 gigantulas ![]() 1000 crustea ![]() | |
LOCAL | Huntera | ||
NPC | Pawblood | ||
PORTAL | Redeath:Redeath Forest | ||
Gigantulas:Webbed Caverns | |||
Crustea:Cave City Ruins | |||
Little Rascal | 1pts | Você matou 500 esquilos.![]() | |
LOCAL | AUREA | ||
PORTAL | STERNARIUM | ||
RESPAW | SOMENTE 5 NO JOGO | ||
Rebel with a Cause. | 1pts | Você matou 350 furball. ![]() | |
LOCAL | NIVALIS | ||
PORTAL | SAIDA SUL A ESQUEDA DA CIDADE. 2 ANDARES ABAIXO DOS SABERCATS | ||
RESPAW | PRATICAMENTE INFINITO NO JOGO | ||
Ding Dong | 2pts | matar 200 Witch ![]() 50 Thunderey ![]() 10 Stormey ![]() | |
LOCAL | AUREA | ||
RESPAW | caverna dos minotauros a oeste a cidade. | ||
PORTAL | MINAS | ||
Só aparece durante o evento de Halloween | |||
final de outubro. | |||
Ghostbuster | 2pts | matar 300 Ghost ![]() 150 Restless ![]() 80 Tormented ![]() | |
LOCAL | ASHMOR | ||
PORTAL | Ashmor Swamp:Ghost NO TERREO | ||
Ashmor Swamp:Restless DENTRO DA CAVERNA ACIMA DO PORTAL | |||
Ashmor Castle:Tormented DENTRO DA CASA A ESQUERDA DO PORTAL | |||
Exorcist | 4pts | matar 1000 Ghost ![]() 500 Restless ![]() 300 Tormented ![]() | |
LOCAL | ASHMOR | ||
PORTAL | Ashmor Swamp:Ghost NO TERREO | ||
Ashmor Swamp:Restless DENTRO DA CAVERNA ACIMA DO PORTAL | |||
Ashmor Castle:Tormented DENTRO DA CASA A ESQUERDA DO PORTAL | |||
Green and Mean | 2pts | Você matou 350 goblins. ![]() | |
LOCAL | Fabulara | ||
PORTAL | Hogarf's Home ou Ibexingen | ||
Here Kitty Kitty! | 2pts | matar 200 Sabrecat ![]() 100 Hissy ![]() 50 Scratchy ![]() | |
LOCAL | NIVALIS | ||
PORTAL | Sabrecat Na parte Norte do mapa Acima da cidade | ||
Hissy Na parte leste do mapa A direita da cidade | |||
Scratchy Na parte sudoeste do mapa Numa cave saindo pela esquerda e por baixo Passando pela ponte | |||
Cycloporation | 3pts | matar 500 Ciclops ![]() 200 Beserclops ![]() 100 Tyraclops ![]() | |
LOCAL | BANUNA | ||
PORTAL | Fire island:Ciclops TERCEIRO ANDAR DENTRO DA CAV. | ||
Haunted house:Beserclops CAVERNA DOS MANTIS EM AUREA Obs: Só aparece durante o evento de Halloween no final de outubro. | |||
Vargos:Tyraclops Andar 1 e 2 | |||
Vermin Exterminator | 3pts | matar 100 Bug ![]() 150 Vespas ![]() 100 Cobras ![]() 200 Aranhas ![]() | |
LOCAL | LIBERA/AUREA | ||
PORTAL | NAS CAVERNAS OU MAPAS DE AUREA E LIBERA | ||
Bird Terror | 4pts | Você matou 888 Terrorbird![]() | |
LOCAL | ILHA ESTRELA DO MAR(STAR FISH) | ||
PORTAL | Próximo ao porto e acima da cidade | ||
Monkey business | 4pts | matar 600 Skonkeys ![]() 400 Cleptoman ![]() 200 Bantinel ![]() | |
LOCAL | BANUNA | ||
PORTAL | Trono do templo: skonkey | ||
Templo fundado: Cleptoman | |||
Templo fundado: Bantinel QUEST: PRINCESA PERDIDA (precisa de 1 amigo e 1 pá) | |||
Wood Chopper | 4pts | Você matou 750 Treants![]() | |
LOCAL | FABULARA | ||
PORTAL | Direita de ibexingen | ||
Sneaking Death | 5pts | Você matou 500 Ninjanas![]() | |
LOCAL | RIFTION | ||
PORTAL | Dark Marshes ou Gloomy Woods | ||
Master of the Shadows | 10pts | Você matou 1000 Ninjanas ![]() | |
LOCAL | RIFTION | ||
PORTAL | Dark Marshes ou Gloomy Woods | ||
Will-o'-Wisperer | 5pts | Você matou 2000 Whisps![]() | |
LOCAL | FABULARA | ||
PORTAL | Ibexingen | ||
Fight Fire With Fire | 7pts | matar 1000 Dragões normais ![]() 1000 Dragões caveira branca ![]() 1000 Dragões caveira vermelha ![]() | |
LOCAL | FABULARA/BANUNA/VARGOS | ||
PORTAL | Dragões normais FABULARA: NEW VOLCANO OU BANUNA: ILHA DO DRAGÃO | ||
Dragões caveira branca: BANUNA: ILHA DO DRAGÃO | |||
Dragões caveira vermelha: VARGOS: QUINTO E SEXTO ANDAR | |||
Stem The Tide | 2pts | matar 300 Tyrannix ![]() 200 Ninjanas ![]() 100 Proctelas ![]() 66 Krakomin ![]() | |
LOCAL | RIFITION | ||
PORTAL | Saida norte da cidade: Tyrannix | ||
Dark Marshes ou Gloomy Woods: Ninjanas | |||
Eastern Island : Proctelas | |||
Lower Meadows ou Hidden Tunnels:krakomin | |||
Deportation | 3pts | Você matou 666 krakomin ![]() | |
LOCAL | RIFTION | ||
PORTAL | Lower Meadows ou Hidden Tunnels | ||
SOCIAL | |||
All for One | 1pts | Junte-se a uma guilda | |
You and Me | 1pts | Adicione o primeiro amigo na "lista de amigos" | |
A Strong Team | 1pts | Você tem 10 amigo em sua "lista de amigos" | |
Centre of Attention | 1pts | Você tem 20 amigo em sua "lista de amigos" | |
PETS | |||
My First! | 1pts | pegar o 1º pet.![]() | |
Druid Novice | 1pts | pegar os 5 pets basicos(wolf, hornet, scorpion, bat and sabrecat)! | |
From the ashes! | 3pts | pegar os pet phoenix!![]() | |
ASHMOR | |||
Big Spender | 1pts | Comprar a abóbora No NPC Morighan por 15k | |
Casual Conversation | 1pts | Conversar com NPC Lobo | |
Democic Gardener | 1pts | Terminar a quest do NPC Flavunis | |
Eternal Friedship | 1pts | Terminar a quest do NPC Ferlori | |
I Shot the Sheriff | 1pts | Fazer a quest do boss sheriff no NPC Dwight. | |
Reunion in Happinesh | 1pts | Falar com o Npc Lizard na saida de ashmor. | |
One of the Three | 1pts | Você encontrou a carta de Trua. | |
Lifter of Curses | 5pts | Fazer a quest do NPC fantasma pyramos. | |
Sauna Lover | 1pts | Abri o bau na hunt de demon lv80+. Se não receber a conquista ir na Academia de Magia e falar com NPC Achie. | |
AUREA | |||
Magic Student | 1pts | Aprender magia na academia de Magia. | |
Play it Safe | 1pts | Fazer a quest do NPC Nostragon e ajudar o guerreiro. (ou Really Evil) | |
Really Evil | 1pts | Fazer a quest do NPC Nostragon e ajudar o mago. (ou Play it Safe) | |
Sandman | 1pts | Fazer a quest boa-noite-orc. Pegar o livro na invasão de ork! a invasão só acontece 1x por semana no nordeste de aurea. | |
Sewer Rat | 1pts | Você encontrou o espelho da NPC Maja. | |
mercenary | 2pts | Trocou de facção 50x | |
Spearhead | 2pts | Realizar 100 ataques na facção. | |
Shield Wall | 2pts | Realizar 100 defesas na facção. | |
Veteran | 2pts | Realizar 300 batalhas de facções. | |
Aimless | 2pts | Fazer a spell 139! | |
Good Intentions | 2pts | Fazer a spell 139! | |
Treasure Hunter | 2pts | Fazer a spell 139! | |
Warrior Beneath | 2pts | Fazer a spell 139! | |
Rest In Peace | 3pts | Matar Boss Odon | |
Anchor | 3pts | Criar uma wpon 139. | |
BANUNA | |||
Private Shore Owner | 1pts | Pegar o premio de uma caixa na praia. | |
Stand-up Comedian | 1pts | Completa a quest do jacaré NPC Gustave. | |
Flower Power | 1pts | Fazer a quest da NPC Gladiola | |
Heart for Pets | 1pts | Fazer a quest da NPC Badam | |
Spiritual Healer | 1pts | Fazer a quest da NPC Shaka | |
Spirit Whisperer | 1pts | Fazer a quest da NPC Futirit | |
Magic Cleaner | 1pts | Fazer a quest da NPC Farrsban | |
Creator | 2pts | Fazer a quest da NPC Creation | |
Codebreaker | 3pts | Fazer a quest da NPC Farrsban | |
Standard Bearer | 3pts | Fazer a quest da NPC Farrsban | |
King of the Jungle | 3pts | Fez todas as quests do NPC Wilhelm | |
Banunanator | 5pts | Encontrar banana Ouro e Hurtz em Banuna. | |
CASTLE ROCK | |||
For the Guild! | 3pts | Matar boss ALTENOR | |
DORATIA | |||
Triumphirator | 5pts | Fazer todas as quests de Doratia. | |
Safety Guard | 2pts | Fez 30x cada quest diaria de Doratia. | |
QUESTS | Forgothen. Ruins - Matar 50 Forgothen.![]() NPC Buya. | ||
Ease the Pressure - Matar 50 Zealots.![]() NPC Planima. | |||
Eyes for an Eye - Matar 50 Observer.![]() NPC Fal Kon. | |||
FABULARA | |||
Free-Rider | 1pts | Completar as quests do NPC Ignis. E ter acesso ao interior da montanha. (goldforge) | |
Talented Trumpeter | 1pts | Completar as quests do NPC Boccacio. "BRANCA DE NEVE" | |
Poisonous Matchmaker | 3pts | Completar a quest do NPC Hogarf. "PEQUENO LEMBRETE" | |
Tale Fairy | 5pts | Completar a quest do NPC Wolfgang. "CONTO DE FADA" | |
By the Book | 1pts | Entrou na biblioteca resgatando os livros perdidos | |
Sneaky | 1pts | Entrou na biblioteca disfarçado. | |
Traditionalist | 1pts | Entrou na biblioteca pela entrada secreta | |
Melticulous | 5pts | Entrou na biblioteca tentando todos os caminhos! | |
GORGOROS | |||
Hero-Of-Old | 1pts | Matar todos os boss e monstros da ilha! | |
Secret Revealed | 2pts | Abrir o baú secreto nos Darktaur | |
HUNTERA | |||
Speed Hunting Trophy | 3pts | Bater seu recorde individual a quest do NPC Don Corec 10x | |
QUEST | Speed Hunting - Matar o maximo de Bloadbeak em 60 minutos.![]() | ||
Furious and Fast - Matar o maximo de horrornet em 60 minutos. ![]() | |||
Hunting Overkill - Matar o maximo de Bastinx em 60 minutos.![]() | |||
OBS: Pra facilitar tente manter seu record baixo até pegar a conquista. Exemplo: dia 01 80 kills dia 02 81 kills dia 03 82 kills .... dia 10 90 kills. e pega a conquista. depois disso pode fazer matando o máximo que der! | |||
Spiritual Hunter | 2pts | Completar as quest do NPC Don Corec 10x | |
QUEST | Hunting Accuracy - Matar 49 Florestdrake e espera terminar os 60 minutos.![]() | ||
Just in time Hunting - Matar 49 Crysmantis e espera terminar os 60 minutos. ![]() | |||
Hunting Excellence - Matar 49 Ifrits e espera terminar os 60 minutos. ![]() | |||
ILHA DO ORÁCULO | |||
Oracle Debacle | 1pts | Completar as quests do NPC oraculum. | |
LYBERA | |||
Little Helper | 3pts | Fez todas as quests de lybera. | |
Patient Listener | 1pts | Leu todas as instruções no npc em lybera. | |
MALEISLA | |||
Pragmatic | 2pts | Heal all npcs | |
The Greater Good | 2pts | Kill All npcs | |
Back to Hell | 2pts | Kill 6666 Abomination | |
Containment | 1pts | Kill Boss Seelacor | |
True Fate | ?pts | Buff set Maleisla | |
??? | ??? | ??? | |
??? | ??? | ??? | |
RIFTION | |||
Sanity Check | 2pts | Completar as quests do NPC Ke'kul'tu. | |
Liberator of Souls | 3pts | Completar as quests do NPC Wulan 67x. Entregar 666 almas de Ninjana. ![]() | |
Teamplayer | 1pts | Entregar as 600 rift jewels. Em qualquer Torre. | |
One for All | 3pts | Entregar as 3000 rift jewels.Em qualquer Torre. | |
Altruist | 5pts | Entregar as 9000 rift jewels.Em qualquer Torre. | |
Out of this World | 2pts | Completar a quest do NPC Nostraduir Fazer a wpn 129. | |
SOLAHMAR | |||
All for Sale OU Brute Force | 1pts | Completar as quests do NPC Elhar. (Escolher pagar 500k) . | |
Brute Force OU All for Sale | 1pts | Completar as quests do NPC Elhar. (Escolher lutar) . | |
Challenger | 1pts | Matar os 5 boss piratas. | |
Freedom Fighter | 1pts | Completar as quests do NPC Slave. | |
Herald of Darkness | 1pts | Completar as quests do NPC Henry. | |
Historian | 1pts | Completar as quests do NPC Thucy . (Pegar os 14 pergaminhos no mapa.) | |
Master of Labyrinths | 1pts | Completar as quests do NPC Tia (Precisa ter feito a quest da NPC Pia). | |
Nice and Shiny | 1pts | Completar as quests do NPC Marol. | |
Master Mind OU Not Smart but Hard OU (Problem Solver) | 1pts | Completar as perguntas da NPC Enigma | |
Not Smart But Hard OU (Master Mind) OU (Problem Solver) | 1pts | Completar as perguntas da NPC Enigma | |
Problem Solver OU (Master Mind) OU (Not Smart But Hard) | 1pts | Completar as perguntas da NPC Enigma | |
Royal Defender | 1pts | Completar as quests do NPC Sallah . | |
Protector of Life | 1pts | Completar as quests do NPC Rognarak . | |
Tomb Raide | 1ts | Completar as quests do NPC Marol. | |
Trip the Trapper | 1pts | Completar as quests do NPC Tris'tan | |
Ancient Mages Hero OU (Brotherhood Hero) OU (Unsung Hero) | 1pts | Completar as quests do NPC Rognarak . | |
Brotherhood Hero OU (Ancient Mages Hero) OU (Unsung Hero) | 1pts | Completar as quests do NPC Rognarak . | |
Unsung Hero OU (Ancient Mages Hero) OU (Brotherhood Hero) | 1pts | Completar as quests do NPC Rognarak . | |
STARFISH ISLAND | |||
Pirrate Master | 1pts | Fazer todas as quests da ilha estrela-do-mar. | |
Visions of Soup | 1pts | Completar as quests do NPC Sperling | |
Wake Up Dead | 1pts | Completar as quests do NPC Mart Matar o mini boss Lobralo em menos de 1 minuto. | |
X-Flavor | 1pts | Completar as quests da NPC Corliss | |
Finders Keepers OU (Heart of Gold) | 3pts | Fazer a QUEST da aquatas e entregar 21k ao NPC Moltaro. | |
Heart of Gold OU (Finders Keepers) | 3pts | Fazer a QUEST da aquatas e Não entregar 21k ao NPC Moltaro . | |
Wootaholic | 2pts | Beber 500 limonadas da loja de porcões da ilha estrela-do-mar. | |
Superwobbler | 1pts | Fazer a quest semanal da bebida na ilha estrela-do-mar 4 vezes. (É feita 1x por semana) | |
Improbawobbler | 1pts | Fazer a quest semanal da bebida na ilha estrela-do-mar 42 vezes. (É feita 1x por semana) | |
Hyperwobbler | 1pts | Fazer a quest semanal da bebida na ilha estrela-do-mar 100 vezes. (É feita 1x por semana) | |
ST.NIVALIS (LIMELAND) | |||
Bomberman | 1pts | Usar a bomba nos barris na quest do NPC Wumbaba. | |
Chaka Chaka Boom | 5pts | Completar as quests do NPC Wumbaba. | |
Going Nuts | 1pts | Fazer a quest do NPC Fluffy | |
Hero Impersonator | 3pts | Completar as quests do NPC Wumbaba. | |
Intromittand | 1pts | Completar as quests do NPC Snoel e falar com a NPC Ustinya. | |
Nivalis Superstar | 1pts | Completar as quests do NPC Alvith. | |
Scatterbrain | 1pts | Perder a Agua quente da npc Funnie. (Ccompletando a quest perde a conquista) | |
ILHA DO TESOURO | |||
Fisherman's Pal | 1pts | Completar as quests do NPC Eeglow | |
Semi-Pirate | 2pts | Completar as quests da NPC Maitreja. (lvl 70+ e ajuda de um amigo) | |
YABUTO | |||
Black Belt | 1pts | Completar as quests do NPC Chotuku. | |
First Guard | 1pts | Completar a quest do Taro. Matar Hinshun. | |
Stress Reducer | 1pts | Limpar a neve 1 vez. | |
Big Calmer | 1pts | Limpar a neve 100 vez. | |
A Steady Stone | 2pts | Limpar a neve 15.000 vez. | |
BOSS | |||
ASHMOR | |||
Dog-Catcher | 2pts | Matar o BOSS ruffy,buff,fluffy. | |
Adaptable | 1pts | Matar todas evoluções do boss ruffy,buff,fluffy. | |
Guinea Pig | 1pts | Matar o BOSS Igor. | |
Impaled | 1pts | Matar o BOSS Nekrion. | |
Demon Hunter | 2pts | Matar o BOSS Horning. | |
Lightbringer (Achievement) | 3pts | Matar todos os boss de ashmor. | |
Forged in Hellfire | 2pts | Completar a quest da Dullmar/shardgun. (Fazer a wpn) | |
DORATIA | |||
Party Pooper | 3pts | Matar o BOSS EVERDRAGON | |
EPHIALTIS | |||
Reality Bites | 2pts | Matar o BOSS MUTABOR | |
Not the easy path! | 3pts | Matar o BOSS AMORPHEON (nas 4 formais finais ) | |
EREBOS | |||
Beast Master | 2pts | Matar o BOSS BIESTIG | |
RIFTION | |||
Gatekeeper | 2pts | Matar o BOSS TEN'TA'CUL | |
VARGOS | |||
Almost Unfair | 1pts | Matar o BOSS CICLOPS | |
State of Goo | 1pts | Matar o BOSS OCULOS. | |
Arcane Intervention | 1pts | Matar o BOSS DRAGON | |
Hieronymoshed | 5pts | Matar o BOSS HIERONYMOS | |
ANIVERSÁRIO | |||
Balinor Basher | 1pts | Matar o BOSS BALINOR | |
Isolans Demise | 1pts | Matar o BOSS ISOLAN | |
Judge of Judigator | 1pts | Matar o BOSS JUDIGATOR | |
Doom of Karvar | 1pts | Matar o BOSS KARVAR | |
Ruin of Testor | 1pts | Matar o BOSS TESTOR | |
Lyxophs Bane | 1pts | Matar o BOSS LYXOPHS | |
Tannins Terror | 1pts | Matar o BOSS TANNINS | |
Curse of Magos | 1pts | Matar o BOSS MAGOS | |
Contender of Gods | 1pts | Matar 10 BOSS GMS | |
GM Hunter | 2pts | Matar os BOSSES 1X CADA | |
Scourge of GMs | 2pts | Matar os BOSSES 10X CADA | |
