Clique no elemento pra mostrar os itens!
ITEM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Battle Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | REMOVIDO " ITEM RARO" | ||||||||||||||||||||||
ITEM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Feathered Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Magic Spoon | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() LOJA DE AUREA:156 ![]() LOJA DE LYBERA:156 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Magic Root | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Shuriken | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Flogging Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LOJA DE AUREA: 268 ![]() LOJA DE ASHMOR: 268 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Brass Rod | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST "BEWAREHOUSE" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Rhythm Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST "TEM ALGUEM EM CASA?" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Sai | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ornate battle Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Tiharakatana | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST "TIHARAKATANA" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ceremonial Rod | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:200![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | (+)Ceremonial Rod | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC BAMFRED 1 ONIX ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Branch of Oakvine | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Crushing Staff | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST "RESCUE THE SON" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Archmage Staff | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST "O MAGO LOUCO" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Voodoo Doll | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST"PIRATAS E NINJAS" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Staff of fury | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Leveller | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Painbringer | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Staff of Pain | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 23![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() NPC MANEL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Claw of Doom | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k ![]() ![]() ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Agonizer | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 131-596![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | 3x ![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Chili Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() LOJA DE AUREA:8 ![]() LOJA DE ASHMOR:8 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Blazing Crystal | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Fire Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LOJA DE AUREA:204 ![]() LOJA DE ASHMOR:204 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Branding Stamp | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Fire Discus | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() QUEST" LACRANDO OS PORTAIS " | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | (+) Fire Discus | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | Desconhecido | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Fire Rod | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE YABUTU:408![]() QUEST" CARTA DE DIREITOS" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Inflamer | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" SEMPAI SECRETO " | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ember Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | RAID![]() QUEST" AFAGO O PÉ GRANDE" | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Splatter Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() LOJA DE PLAT:200 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Fire Bo | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE DORATIA:535![]() LOJA DE HUNTERRA:535 ![]() LOJA DE SOLAHMAR:585 ![]() LOJA DE RIFTION:535 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Scepter of Fire | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ruby Staff | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Demonic Essence | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Shagdurn | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | DESCARREGADA QUEST" NPC FABRY " | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | (+) Shagdurn | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" NPC FABRY " | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Phoenix Staff | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Conflagrator | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() NPC MANEL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Solar Flare | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k ![]() ![]() ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Eternal flame | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 131-596![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | 3x ![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ice Crystal | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" OS LOBOS DE PESCOR " LOJA DE ASHMOR :195 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ice Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Fan | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Shiver Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | (+) Shiver Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC SMITEY EM NIVALIS SAFIRA+ 1.000 | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Freezer Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Rune of Winter | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ice Discus | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Mad Mage's Rod | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:200![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Tide Evoker | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Glove of Eternity | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Gift of Nivalis | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Rod of Eternal Ice | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Heart of Nivalis | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Onset of Winter | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() NPC MIREL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Ice Age | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k ![]() ![]() ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Everfrost | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 131-596![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | 3x ![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Spark Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() LOJA DE AUREA:276 ![]() LOJA DE ASHMOR:276 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | (+) Spark Stick | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Energy Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" BOA SAFRA DE TRIGO" + QUEST "COMIDA PARA TROPAS"LOJA DE NIVALIS:312 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Lightning Rune | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE NIVALIS:376![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Sparking Plug | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Energy Discus | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Tempest Rod | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" ACABOU A MADEIRA " LOJA DE PLAT:200 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Eye of Cyclone | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Lightbringer | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" SEGURANÇA TRABALHO " | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Storm Singer | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Earthshaker | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Dark Thunder | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Lightning Conductor | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE |
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | ![]() NPC MIREL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Raging Thunder | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]()
| ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k ![]() ![]() ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | |||||||||||||||||||||||
NOME | Archon Staff | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 91-379 ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC ASHGOR EM AUREA 1x ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Archon Staff (+10%![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 91-379 ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | NPC ASHGOR EM AUREA 3x ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Elmsfire | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | 131-596![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | 3x ![]() ![]() ![]() ![]() |
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Staff of Forgetting | ||||||||||||||||||||||
ATAQUE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
LEVEL | ![]() | ||||||||||||||||||||||
DROP DE | QUEST" REVISITANDO SONTUS " LOJA DE AUREA:236 ![]() LOJA DE ASHMOR:236 ![]() | ||||||||||||||||||||||
ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
NOME | Soul Rune | ||||||||||||||||||||||
