Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Light Shield | 
| DEFESA | 1% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " OS SAPOS DE JUMES" LOJA EM AUREA:36 ![]() LOJA EM LYBERA:36 ![]()  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Mercenary Shield | 
| DEFESA | 4% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM AUREA:160![]() LOJA EM AUREA:160    | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sturdy Shield | 
| DEFESA | 7% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "FIQUE GRANDE E FORTE" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Focus Shield | 
| DEFESA | 9% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() LOJA DE PLATINA:100 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Armoured Shield (War) | 
| DEFESA | 12% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Monter Shield | 
| DEFESA | 18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 500 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Round Shield | 
| DEFESA | 17% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM AUREA:612![]() LOJA EM DORATIA:586    | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Round Shield ( + ) | 
| DEFESA | 20%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC BAMFRED EM AUREA 1x ![]()  | 
| ITEN | |
| NOME | Adventure Shield | 
| DEFESA | 18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Forcebreak Barrier | 
| DEFESA | 21% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC CRYPTICA EM SOLAHMAR  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Force Barrier ( + ) | 
| DEFESA | 28%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x  1x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x  1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Barrier ( +fogo ) | 
| DEFESA | 21%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Barrier ( +gelo ) | 
| DEFESA | 21%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Covering shield | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " A BANNER OF AUREA " | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Crusader Shield | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NÃO DROPA MAIS | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Covering shield | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Protector | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC FORD EM BANUNA | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Protector(+) | 
| DEFESA | 13% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x 1x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x 1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Protector( +Fogo) | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Protector( +gelo ) | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield | 
| DEFESA | 10% 10%  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC DORATIA | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield ( + ) | 
| DEFESA | 11% 11%   5% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  10x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield ( +fisico ) | 
| DEFESA | 22% 11%    | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield ( +fogo ) | 
| DEFESA | 11% 11%    | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield ( +gelo ) | 
| DEFESA | 11% 11%    | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield ( +raio ) | 
| DEFESA | 11% 22%    | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | archon shield ( +soul ) | 
| DEFESA | 11% 11%    | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS

















  2x
 1x
  2x




























97319577
ResponderExcluirPdzz
ResponderExcluir