| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Light Headcap | 
| DEFESA | 1% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE AUREA: 12![]() LOJA DE ASHMOR: 12 ![]()  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Sworder Helmet | 
| DEFESA | 3% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ARMADILHA DE LUPINA" LOJA DE AUREA: 72 ![]() LOJA DE LYBERA: 72 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Mercenary Helmet | 
| DEFESA | 4% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() LOJA DE ASHMOR : 140 ![]() LOJA DE AUREA: 140 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Leather Headcap | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO"ITEN RARO" | 
| ITEN |  ![]()  | 
| NOME | Field Helmet | 
| DEFESA | 7% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE |     ![]()     ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Focus Helmet | 
| DEFESA | 8% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | 
 
LOJA DE NIVALIS: 268 
![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Brass Helmet | 
| DEFESA | 9% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE |       ![]() LOJA DE YABUTU: 308 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Chain Helmet | 
| DEFESA | 11% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()    | 
| ITEN | |
| NOME | Armoured Helmet | 
| DEFESA | 12% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE FABULARA: 408![]()  | 
| ITEN | |
| NOME | Gladiator Helmet | 
| DEFESA | 13% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE HUNTERA: 410![]() ILHA ESTRELA DO MAR: 460 ![]() LOJA DE RIFTION: 410 ![]()  | 
| ITEM | |
| NOME | Monter Helmet | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 500![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Baster Helmet | 
| DEFESA | 16% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO"ITEN RARO" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Adventurer Helmet | 
| DEFESA | 18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]()  | 
| ITEN | |
| NOME | Battle Helmet | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ..NAO DROPA MAIS"ITEN RARO" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Forcebreak Helmet | 
| DEFESA | 21% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC CRYPTICA EM SOLAHMAR  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Helmet (+) | 
| DEFESA | 28%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | 
NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
   4x   2x  1x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
   3x   2x  1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Helmet (+ Fogo) | 
| DEFESA | 10%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | 
NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
   4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
   3x  2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Helmet (+ Gelo) | 
| DEFESA | 10%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | 
NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
   4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
   3x  2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Fur-lined Helmet | 
| DEFESA |   5%   5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "VEJO PESSOAS MORTAS" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Spikey Helmet | 
| DEFESA |   4%   8% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ONDE ESTÁ O REI MORT" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Bobble Helmet | 
| DEFESA |   12% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NÃO DROPA MAIS | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sailor Helmet | 
| DEFESA |   -8%   12%   12% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() QUEST "EXTERMINADOR"  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Coldshadow Helmet | 
| DEFESA |   4%   9% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "TOMB OF WATER" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Crystal Helmet | 
| DEFESA |   18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Frost Helmet | 
| DEFESA |   5%   20% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Frostscale Helmet | 
| DEFESA |   21%   10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | 
NPC EM ST.NIVALIS 
 | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Frostscale Helmet (+) | 
| DEFESA |   28%   13% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
 4x  2x 1x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x 1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Frostscale Helmet (+ raio) | 
| DEFESA |   21%   10%   10% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
 4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Frostscale Helmet ( + alma) | 
| DEFESA |   21%   10%   10% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
 4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 
30k 
  3x   2x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Hard Headband | 
| DEFESA |   8% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ONDE ESTÁ O REI MORT" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Mithril Helmet | 
| DEFESA |   7%   8% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Corsair Tricorn | 
| DEFESA |   5%   12%   12%   -10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Shogun Helmet | 
| DEFESA |   7%   15% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO "ITEM RARO" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Tempest Helmet | 
| DEFESA |   18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Plasma Helmet | 
| DEFESA |   20%   -5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "BELA ADORMECIDA" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Sabaki Helm | 
| DEFESA |   21%   10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE |  NPC MONK EM YABUTU E BOSS ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Sabaki Helm(+) | 
| DEFESA |   28%   13% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
 4x  2x 1x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x 1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Sabaki Helm (+ fisico) | 
| DEFESA |   21%   10%   10% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
 4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Sabaki Helm (+ alma) | 
| DEFESA |   21%   10%   10% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
 4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Covering Helmet | 
| DEFESA |   11%   5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "EXPEDITION LOST" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Splatter Helmet | 
| DEFESA |   4%   11% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Crusader Helmet | 
| DEFESA |   15% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "A PRINCESA SUMIU" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Warden Helmet | 
| DEFESA |   18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Helmet | 
| DEFESA |   21%   10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC FRED EM BANUNA | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Helmet(+) | 
| DEFESA |   28%   13% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
  4x  2x  1x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x 1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Helmet (+ fogo) | 
| DEFESA |   21%   10%   10% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
  4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Divine Helmet (+ gelo) | 
| DEFESA |   21%   10%   10% 30.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 
30k 
  4x  2x![]() 
NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  
30k 
  3x![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet | 
| DEFESA | 
11% 
  11%  11%  
11% 
  11%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "BRING IT DOWN" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet(+) | 
| DEFESA | 
11% 
  11%  11%  11%  
11% 
 5%  10.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 10x    | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet(+ fisico ) | 
| DEFESA | 11%  22%  11%![]() 
11% 
  11% 10.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  
 7x 
  10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet(+ fogo ) | 
| DEFESA | 22%  11%  11%![]() 
11% 
  11% 10.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet(+ gelo ) | 
| DEFESA | 11%  11%  11%![]() 
22% 
  11% 10.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet(+ raio ) | 
| DEFESA | 11%  11%  22%![]() 
11% 
  11% 10.000 ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ancient Helmet(+ alma ) | 
| DEFESA | 11%  11%  11%  11%  22%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| MELHORIA | NPC PLINTO EM EPHIALTIS  7x   10x![]()  | 
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS




































  2x
 1x
  2x








 9% 
 10%
 10% 30.000 

 5%

























 10.000 
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário