Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Light Cap | 
| DEFESA | 2% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM AUREA:12![]() LOJA EM LYBERA:12 ![]()  | 
| ITEM | ![]()  | 
| NOME | Apprentice Bonnet | 
| DEFESA | 3% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ARMADILHA DE LUPINA" LOJA EM AUREA:72 ![]() LOJA EM LYBERA:72 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Spell Student Hood | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() LOJA EM ASHMOR:140 ![]() LOJA EM AUREA:140 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Night Cap | 
| DEFESA | 7% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | Desconhecido " ITEN RARO " | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Basting Hood | 
| DEFESA | 8% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Spellwielder Hat | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | |
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Enlighted Cap | 
| DEFESA | 12% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM AUREA:336![]() LOJA DE PLATINA:100 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Winter Hood  | 
| DEFESA | 13% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM AUREA:376![]()  | 
| ITEN | |
| NOME | Armoured Cap | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]()  | 
| ITEN | |
| NOME | Battlemage Helmet | 
| DEFESA | 17% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | Desconhecido " ITEN RARO " | 
| ITEM | |
| NOME | Monter Hood | 
| DEFESA | 18% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:500 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Spellmaster Hood | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | Desconhecido " ITEN RARO " | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Adventurer Dulban | 
| DEFESA | 22% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Forcedeflect Dulban | 
| DEFESA | 27% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC CRYPTICA EM SOLAHMAR  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Dulban (+)  | 
| DEFESA | 36%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x  1x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x  1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Dulban ( +fogo) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Force Dulban ( +gelo) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Fur-lined Cap | 
| DEFESA | 7% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Hood | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ONDE ESTÁ O REI MORT" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Bobble Hat | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | Retirado do Jogo "ITEN RARO" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sailor Cap | 
| DEFESA | -10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() QUEST "EXTERMINADOR"  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Coldshadow Hood  | 
| DEFESA | 4% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "TOMB OF WATER" LOJA EM HUNTERRA:870 ![]() LOJA EM SOLAHMAR:970 ![]() LOJA EM RIFTION:870 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Frost Hood | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | RAID FRANCIS | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Crystal Hood | 
| DEFESA | 22% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Deepfrozen Hood | 
| DEFESA | 27% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC EM ST.NIVALIS | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Defrozen Hood (+)  | 
| DEFESA | 36%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x  1x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x  1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Defrozen Hood ( +raio) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x ![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Defrozen Hood ( +alma) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Headband | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ONDE ESTÁ O REI MORT" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Faraday Hood | 
| DEFESA | 9% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST" AMIGO DO REBELDE " | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Pirate Headband | 
| DEFESA | -10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Shaolin Headbelt | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | Não dropa mais"ITEN RARO" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Wizard's Hat | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA EM AUREA:1200![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Plasma Hood | 
| DEFESA | 23% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "BELA ADORMECIDA"  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Tempest Hood | 
| DEFESA | 22% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Maga Hood | 
| DEFESA | 27% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC MONK EM YABUTO | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Ma Hood (+) | 
| DEFESA | 36%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x 1x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x 1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Ma Hood ( +fisico) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | To-Ma Hood ( +alma) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Covering Hood | 
| DEFESA | 13% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST" A BANNER FOR AUREA " | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Splatter Hood | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Holy Hat | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "A PRINCESA SUMIU" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Warden Hood | 
| DEFESA | 22% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA:990 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sanctification Hood  | 
| DEFESA | 27% | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC FORD EM BANUNA | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sanct Hood (+) | 
| DEFESA | 36%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x 1x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x 1x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sanct Hood ( +Fogo) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Sanct Hood ( +Gelo) | 
| DEFESA | 27%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 30k    4x   2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS  30k    3x   2x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap | 
| DEFESA | 17% 17% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST" Bring It Down " NPC VOLKAR - DORATIA 16x  ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap (+) | 
| DEFESA | 17% 17%   5%![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 10x ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap ( +hit) | 
| DEFESA | 29% 17% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap( +fogo) | 
| DEFESA | 17% 17% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap ( +ice) | 
| DEFESA | 17% 17% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap ( +raio) | 
| DEFESA | 17% 29% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x   10x![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Elder Cap ( +soul) | 
| DEFESA | 17% 17% ![]()  | 
| VOCAÇÃO | ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x   10x![]()  | 
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS




























  
 1x
  







































Nenhum comentário:
Postar um comentário