![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
ICONE | NOME | REQUISITOS | ESTRELAS | INFORMAÇÃO |
![]() | Show Weakness | 2![]() | ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 3%
Recuperação: 20 segundos
|
![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 6%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 9%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 12%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 15%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() | Hardskin | 2![]() | ![]() | Mostra a fraqueza do monstro
Recuperação: 50 segundos
|
![]() ![]() | Mostra a fraqueza do monstro
Recuperação: 45 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() | Mostra a fraqueza do monstro
Recuperação: 40 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Mostra a fraqueza do monstro
Recuperação: 35 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mostra a fraqueza do monstro
Recuperação: 30 segundos
| |||
![]() | Provoque | 7![]() ![]() | ![]() | Faz os monstros te atacar.
Recuperação: 50 segundos
|
![]() ![]() | Faz os monstros te atacar.
Recuperação: 45 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() | Faz os monstros te atacar.
Recuperação: 40 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Faz os monstros te atacar.
Recuperação: 35 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Faz os monstros te atacar.
Recuperação: 30 segundos
| |||
![]() | Dodge | 7![]() ![]() | ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 18%
Recuperação: 20 segundos
|
![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 21%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 24%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 27%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 5 ataques é reduzido em 30%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() | Guardian | 12![]() ![]() | ![]() | O dano recebido nos próximos 10 segundos é reduzido em 33%
Recuperação: 20 segundos
|
![]() ![]() | O dano recebido nos proximos 10 segundos é reduzido em 36%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos proximos 10 segundos é reduzido em 39%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos proximos 10 segundos é reduzido em 42%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 10 segundos é reduzido em 45%
Recuperação: 20 segundos
| |||
![]() | Warden Armour | 12![]() ![]() | ![]() | O dano recebido nos próximos 6 ataques é reduzido em 80%
Recuperação: 18 segundos
|
![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 6 ataques é reduzido em 85% Recuperação: 18 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 6 ataques é reduzido em 90% Recuperação: 18 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 6 ataques é reduzido em 95% Recuperação: 18 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | O dano recebido nos próximos 6 ataques é reduzido em 100% Recuperação: 18 segundos | |||
![]() | Sap | 12![]() ![]() | ![]() | Congela o alvo por 2.0 segundos Recuperação: 30 segundos |
![]() ![]() | Congela o alvo por 2.5 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Congela o alvo por 3.0 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Congela o alvo por 3.5 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Congela o alvo por 4.0 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() | Parry | 12![]() ![]() | ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos 4 ataques Cada nível aumenta a chance Recuperação: 28 segundos |
![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos 4 ataques Cada nível aumenta a chance Recuperação: 28 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos 4 ataques Cada nível aumenta a chance Recuperação: 28 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos 4 ataques Cada nível aumenta a chance Recuperação: 28 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos 4 ataques Cada nível aumenta a chance Recuperação: 28 segundos | |||
![]() | Mana Shield | 22![]() ![]() ![]() Armour | ![]() | Defende usando 1.20x da mana por dano recebido por 30 segundos Recuperação: 28 segundos |
![]() ![]() | Defende usando 1.15x da mana por dano recebido por 30 segundos Recuperação: 28 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Defende usando 1.10x da mana por dano recebido por 30 segundos Recuperação: 28 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Defende usando 1.05x da mana por dano recebido por 30 segundos Recuperação: 28 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Defende usando 1.00x da mana por dano recebido por 30 segundos Recuperação: 28 segundos | |||
![]() | Evade Debuff | 22![]() ![]() ![]() | ![]() | Evita os debuff dos adversários por 10 segundos Recuperação: 50 segundos |
![]() ![]() | Evita os debuff dos adversários por 10 segundos Recuperação: 45 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Evita os debuff dos adversários por 10 segundos Recuperação: 40 segundos | |||
![]() ![]() | Evita os debuff dos adversários por 10 segundos Recuperação: 35 segundos | |||
![]() ![]() | Evita os debuff dos adversários por 10 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() | Discharge | 27![]() ![]() Mana Shield | ![]() | Tira os skills dos inimigos 80% de chances Recuperação: 30 segundos |
![]() ![]() | Tira os skills dos inimigos 85% de chances Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Tira os skills dos inimigos 90% de chances Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Tira os skills dos inimigos 95% de chances Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tira os skills dos inimigos 100% de chances Recuperação: 30 segundos | |||
![]() | Damage Shield | 27![]() ![]() Mana Shield | ![]() | Reduzir 75% dos danos danos até 170 Recuperação: 90 segundos |
![]() ![]() | Reduzir 75% dos danos danos até 180 Recuperação: 90 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Reduzir 75% dos danos danos até 190 Recuperação: 90 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Reduzir 75% dos danos danos até 200 Recuperação: 90 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reduzir 75% dos danos danos até 210 Recuperação: 90 segundos | |||
![]() | Evade Spell | 27![]() ![]() Evade Debuff | ![]() | Se protege de 2 magias ou debuffs Recuperação: 50 segundos |
![]() ![]() | Se protege de 2 magias ou debuffs Recuperação: 45 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Se protege de 2 magias ou debuffs Recuperação: 40 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Se protege de 2 magias ou debuffs Recuperação: 35 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Se protege de 2 magias ou debuffs Recuperação: 30 segundos | |||
![]() | Pure tank | 27![]() ![]() Evade Debuff | ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos ataques por 60 segundos Cada nível aumenta a chance Recuperação: 30 segundos |
![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos ataques por 60 segundos Cada nível aumenta a chance Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos ataques por 60 segundos Cada nível aumenta a chance Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos ataques por 60 segundos Cada nível aumenta a chance Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta a chance de desviar os próximos ataques por 60 segundos Cada nível aumenta a chance Recuperação: 30 segundos | |||
![]() | Shield wall | 57![]() ![]() ![]() Damage Evade Shield Spell | ![]() | Reduzir 66% dos danos e aumenta a chance de desviar ataques por 30 segundos Recuperação: 30 segundos |
![]() ![]() | Reduzir 67% dos danos e aumenta a chance de desviar ataques por 30 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Reduzir 68% dos danos e aumenta a chance de desviar ataques por 30 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Reduzir 69% dos danos e aumenta a chance de desviar ataques por 30 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reduzir 70% dos danos e aumenta a chance de desviar ataques por 30 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() | Battle master | 62![]() ![]() ![]()
Pure All-In
tank
| ![]() | Aumenta 16% dos ataques e aumenta a chance de desviar ataques inimigos por 60 segundos Recuperação: 30 segundos |
![]() ![]() | Aumenta 17% dos ataques e aumenta a chance de desviar ataques inimigos por 60 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() | Aumenta 18% dos ataques e aumenta a chance de desviar ataques inimigos por 60 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta 19% dos ataques e aumenta a chance de desviar ataques inimigos por 60 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta 20% dos ataques e aumenta a chance de desviar ataques inimigos por 60 segundos Recuperação: 30 segundos | |||
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
ICONE | NOME | REQUISITOS | ESTRELAS | INFORMAÇÃO | ||||
![]() | First Strike | 2![]() | ![]() | Acerta 1 golpe infalível Recuperação: 50 segundos. | ||||
![]() ![]() | Acerta 2 golpe infalível Recuperação: 50 segundos. | |||||||
![]() ![]() ![]() | Acerta 3 golpe infalível Recuperação: 44 segundos. | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta 3 golpe infalível Recuperação: 32 segundos. | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta 3 golpe infalível Recuperação: 24 segundos. | |||||||
![]() | Skirmish Attack | 7![]()
| ![]() | Acerta 2 inimigos com 72% dos danos em 2 ataques Recuperação: 25 segundos | ||||
![]() ![]() | Acerta 2 inimigos com 76% dos danos em 2 ataques Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Acerta 2 inimigos com 80% dos danos em 2 ataques Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta 2 inimigos com 84% dos danos em 2 ataques Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta 2 inimigos com 88% dos danos em 2 ataques Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() | Expertise | 7![]()
| ![]() | Executa um ataque infalível Aumenta o cano causado em 4% nos próximos 3 ataques. Recuperação:24 segundos | ||||
![]() ![]() | Executa um ataque infalível Aumenta o cano causado em 8% nos próximos 3 ataques. Recuperação:24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Executa um ataque infalível Aumenta o cano causado em 12% nos próximos 3 ataques. Recuperação:24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Executa um ataque infalível Aumenta o cano causado em 16% nos próximos 3 ataques. Recuperação:24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Executa um ataque infalível Aumenta o cano causado em 20% nos próximos 3 ataques. Recuperação:24 segundos | |||||||
![]() | Meddling Attack | 12![]()
| ![]() | Execute um ataque infalível em 2 inimigo com 73% de dano nos próximos 2 ataques. Recuperação: 25 segundos | ||||
![]() ![]() | Execute um ataque infalível em 2 inimigo com 76% de dano nos próximos 2 ataques. Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Execute um ataque infalível em 2 inimigo com 79% de dano nos próximos 2 ataques. Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Execute um ataque infalível em 2 inimigo com 82% de dano nos próximos 2 ataques. Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Execute um ataque infalível em 2 inimigo com 85% de dano nos próximos 2 ataques. Recuperação: 25 segundos | |||||||
![]() | Stacked Attack | 12![]()
| ![]() | Executa 5 ataques. Mesmo se estiver dividindo espaço com outro jogador. Recuperação: 40segundos | ||||
![]() ![]() | Executa 5 ataques. Mesmo se estiver dividindo espaço com outro jogador. Recuperação: 35segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Executa 5 ataques. Mesmo se estiver dividindo espaço com outro jogador. Recuperação: 30segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Executa 5 ataques. Mesmo se estiver dividindo espaço com outro jogador. Recuperação: 25segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Executa 5 ataques. Mesmo se estiver dividindo espaço com outro jogador. Recuperação: 20segundos | |||||||
![]() | Rage | 12![]()
| ![]() | Aumenta o dano causado em 33% pelos próximos 10 segundos. Recuperação: 20 segundos | ||||
![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 36% pelos próximos 10 segundos. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 39% pelos próximos 10 segundos. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 42% pelos próximos 10 segundos. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 45% pelos próximos 10 segundos. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() | Mana Charge | 12![]()
| ![]() | Consome toda a sua mana, converte em 0.37 de dano por ponto de mana no próximo ataque. Recuperação: 28 segundos | ||||
![]() ![]() | Consome toda a sua mana, converte em 0.40 de dano por ponto de mana no próximo ataque. Recuperação: 28 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Consome toda a sua mana, converte em 0.43 de dano por ponto de mana no próximo ataque. Recuperação: 28 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Consome toda a sua mana, converte em 0.46 de dano por ponto de mana no próximo ataque. Recuperação: 28 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Consome toda a sua mana, converte em 0.50 de dano por ponto de mana no próximo ataque. Recuperação: 28 segundos | |||||||
![]() | Roundhouse | 22![]()
| ![]() | Acerta um ataque infalível em 4 inimigos próximos com 41% de dano nos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | ||||
![]() ![]() | Acerta um ataque infalível em 4 inimigos próximos com 42% de dano nos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Acerta um ataque infalível em 4 inimigos próximos com 43% de dano nos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta um ataque infalível em 4 inimigos próximos com 44% de dano nos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta um ataque infalível em 4 inimigos próximos com 45% de dano nos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() | Double Attack | 22![]()
| ![]() | Aumenta o dano causado em 3% dá um ataque adicional ao seu alvo durante os próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | ||||
![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 5% dá um ataque adicional ao seu alvo durante os próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 8% dá um ataque adicional ao seu alvo durante os próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 10% dá um ataque adicional ao seu alvo durante os próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 13% dá um ataque adicional ao seu alvo durante os próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() | All-in | 27![]()
| ![]() | Aumenta o dano causado em 21% e a chance de acerto por 60 segundos. Cada nível aumenta a sua chance de acerto. Recuperação: 30 segundos | ||||
![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 22% e a chance de acerto por 60 segundos. Cada nível aumenta a sua chance de acerto. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 23% e a chance de acerto por 60 segundos. Cada nível aumenta a sua chance de acerto. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 24% e a chance de acerto por 60 segundos. Cada nível aumenta a sua chance de acerto. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Aumenta o dano causado em 25% e a chance de acerto por 60 segundos. Cada nível aumenta a sua chance de acerto. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() | Chain Attack | 27![]()
| ![]() | Acerta ataques infalíveis em um raio de 2 passos com 46% de dano pelos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | ||||
![]() ![]() | Acerta ataques infalíveis em um raio de 2 passos com 47% de dano pelos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Acerta ataques infalíveis em um raio de 2 passos com 48% de dano pelos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta ataques infalíveis em um raio de 2 passos com 49% de dano pelos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Acerta ataques infalíveis em um raio de 2 passos com 50% de dano pelos próximos 3 ataques. Recuperação: 24 segundos | |||||||
![]() | Mighty Blow | 27![]()
| ![]() | Reduz o dano causado no próximo ataque em 45% Após, os próximos 3 ataques serão infalíveis e causará seu dano máximo. Recuperação: 22 segundos | ||||
![]() ![]() | Reduz o dano causado no próximo ataque em 30% Após, os próximos 3 ataques serão infalíveis e causará seu dano máximo. Recuperação: 22 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Reduz o dano causado no próximo ataque em 15% Após, os próximos 3 ataques serão infalíveis e causará seu dano máximo. Recuperação: 22 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Reduz o dano causado no próximo ataque em 0% Após, os próximos 3 ataques serão infalíveis e causará seu dano máximo. Recuperação: 22 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Reduz o dano causado no próximo ataque em 15% Após, os próximos 3 ataques serão infalíveis e causará seu dano máximo. Recuperação: 22 segundos | |||||||
![]() | Double Damage | 27![]()
| ![]() | Acerte o inimigo com um poderoso ataque e infalível aumentando o dano em 84% pelos 3 próximos ataques. Recuperação: 30 segundos | ||||
![]() ![]() | Acerte o inimigo com um poderoso ataque e infalível aumentando o dano em 88% pelos 3 próximos ataques. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Acerte o inimigo com um poderoso ataque e infalível aumentando o dano em 92% pelos 3 próximos ataques. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Acerte o inimigo com um poderoso ataque e infalível aumentando o dano em 96% pelos 3 próximos ataques. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Acerte o inimigo com um poderoso ataque e infalível aumentando o dano em 100% pelos 3 próximos ataques. Recuperação: 30 segundos | |||||||
![]() | Mighty Stomp | 57![]()
| ![]() | Ataque infalível que acerta todos os alvos à 2 passos de distancia com 56% de dano pelos próximos 3 ataques. Depois os inimigos irá procurar por um novo alvo. Recuperação: 24 segundos. | ||||
![]() ![]() | Ataque infalível que acerta todos os alvos à 2 passos de distancia com 57% de dano pelos próximos 3 ataques. Depois os inimigos irá procurar por um novo alvo. Recuperação: 24 segundos. | |||||||
![]() ![]() ![]() | Ataque infalível que acerta todos os alvos à 2 passos de distancia com 58% de dano pelos próximos 3 ataques. Depois os inimigos irá procurar por um novo alvo. Recuperação: 24 segundos. | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Ataque infalível que acerta todos os alvos à 2 passos de distancia com 59% de dano pelos próximos 3 ataques. Depois os inimigos irá procurar por um novo alvo. Recuperação: 24 segundos. | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ataque infalível que acerta todos os alvos à 2 passos de distancia com 60% de dano pelos próximos 3 ataques. Depois os inimigos irá procurar por um novo alvo. Recuperação: 24 segundos. | |||||||
![]() | Return Damage | 62![]()
| ![]() | Bloqueia um ataque inimigo reduzindo o dano recebido em 63% e retorna 88% do dano inimigo pelos próximos 5 ataques. Recuperação: 20 segundos | ||||
![]() ![]() | Bloqueia um ataque inimigo reduzindo o dano recebido em 66% e retorna 88% do dano inimigo pelos próximos 5 ataques. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() | Bloqueia um ataque inimigo reduzindo o dano recebido em 69% e retorna 88% do dano inimigo pelos próximos 5 ataques. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | Bloqueia um ataque inimigo reduzindo o dano recebido em 72% e retorna 88% do dano inimigo pelos próximos 5 ataques. Recuperação: 20 segundos | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Bloqueia um ataque inimigo reduzindo o dano recebido em 75% e retorna 88% do dano inimigo pelos próximos 5 ataques. Recuperação: 20 segundos | |||||||
o show weakness e o hardskin a descrição tá trocada
ResponderExcluir