Level | Experience | Level | Experience | Level | Experience |
1 | 10XP | 101 | 3M 335K 010XP | 201 | 26M 670K 010XP |
2 | 30XP | 102 | 3M 436K 030XP | 202 | 27M 072K 030XP |
3 | 70XP | 103 | 3M 539K 070XP | 203 | 27M 478K 070XP |
4 | 150XP | 104 | 3M 644K 150XP | 204 | 27M 888K 150XP |
5 | 290XP | 105 | 3M 751K 290XP | 205 | 28M 302K 290XP |
6 | 510XP | 106 | 3M 860K 510XP | 206 | 28M 720K 510XP |
7 | 830XP | 107 | 3M 971K 830XP | 207 | 29M 142K 830XP |
8 | 1K 270XP | 108 | 4M 085K 270XP | 208 | 29M 569K 270XP |
9 | 1K 850XP | 109 | 4M 200K 850XP | 209 | 29M 999K 850XP |
10 | 2K 590XP | 110 | 4M 318K 590XP | 210 | 30M 434K 590XP |
11 | 3K 510XP | 111 | 4M 438K 510XP | 211 | 30M 873K 510XP |
12 | 4K 630XP | 112 | 4M 560K 630XP | 212 | 31M 316K 630XP |
13 | 5K 970XP | 113 | 4M 684K 970XP | 213 | 31M 763K 970XP |
14 | 7K 550XP | 114 | 4M 811K 550XP | 214 | 32M 215K 550XP |
15 | 9K 390XP | 115 | 4M 940K 390XP | 215 | 32M 671K 390XP |
16 | 11K 510XP | 116 | 5M 071K 510XP | 216 | 33M 131K 510XP |
17 | 13K 930XP | 117 | 5M 204K 930XP | 217 | 33M 595K 930XP |
18 | 16K 670XP | 118 | 5M 340K 670XP | 218 | 34M 064K 670XP |
19 | 19K 750XP | 119 | 5M 478K 750XP | 219 | 34M 537K 750XP |
20 | 23K 190XP | 120 | 5M 619K 190XP | 220 | 35M 015K 190XP |
21 | 27K 010XP | 121 | 5M 762K 010XP | 221 | 35M 497K 010XP |
22 | 31K 230XP | 122 | 5M 907K 230XP | 222 | 35M 983K 230XP |
23 | 35K 870XP | 123 | 6M 054K 870XP | 223 | 36M 473K 870XP |
24 | 40K 950XP | 124 | 6M 204K 950XP | 224 | 36M 968K 950XP |
25 | 46K 490XP | 125 | 6M 357K 490XP | 225 | 37M 468K 490XP |
26 | 52K 510XP | 126 | 6M 512K 510XP | 226 | 37M 972K 510XP |
27 | 59K 030XP | 127 | 6M 670K 030XP | 227 | 38M 481K 030XP |
28 | 66K 070XP | 128 | 6M 830K 070XP | 228 | 38M 994K 070XP |
29 | 73K 650XP | 129 | 6M 992K 650XP | 229 | 39M 511K 650XP |
30 | 81K 790XP | 130 | 7M 157K 790XP | 230 | 40M 033K 790XP |
31 | 90K 510XP | 131 | 7M 325K 510XP | 231 | 40M 560K 510XP |
32 | 99K 830XP | 132 | 7M 495K 830XP | 232 | 41M 091K 830XP |
33 | 109K 770XP | 133 | 7M 668K 770XP | 233 | 41M 627K 770XP |
34 | 120K 350XP | 134 | 7M 844K 350XP | 234 | 42M 168K 350XP |
35 | 131K 590XP | 135 | 8M 022K 590XP | 235 | 42M 713K 590XP |
36 | 143K 510XP | 136 | 8M 203K 510XP | 236 | 43M 263K 510XP |
37 | 156K 130XP | 137 | 8M 387K 130XP | 237 | 43M 818K 130XP |
38 | 169K 470XP | 138 | 8M 573K 470XP | 238 | 44M 377K 470XP |
39 | 183K 550XP | 139 | 8M 762K 550XP | 239 | 44M 941K 550XP |
40 | 198K 390XP | 140 | 8M 954K 390XP | 240 | 45M 510K 390XP |
41 | 214K 010XP | 141 | 9M 149K 010XP | 241 | 46M 084K 010XP |
42 | 230K 430XP | 142 | 9M 346K 430XP | 242 | 46M 662K 430XP |
43 | 247K 670XP | 143 | 9M 546K 670XP | 243 | 47M 245K 670XP |
44 | 265K 750XP | 144 | 9M 749K 750XP | 244 | 47M 833K 750XP |
45 | 284K 690XP | 145 | 9M 955K 690XP | 245 | 48M 426K 690XP |
46 | 304K 510XP | 146 | 10M 164K 510XP | 246 | 49M 024K 510XP |
47 | 325K 230XP | 147 | 10M 376K 230XP | 247 | 49M 627K 230XP |
48 | 346K 870XP | 148 | 10M 590K 870XP | 248 | 50M 234K 870XP |
49 | 369K 450XP | 149 | 10M 808K 450XP | 249 | 50M 847K 450XP |
50 | 392K 990XP | 150 | 11M 028K 990XP | 250 | 51M 464K 990XP |
51 | 417K 510XP | 151 | 11M 252K 510XP | 251 | 52M 087K 510XP |
52 | 443K 030XP | 152 | 11M 479K 030XP | 252 | 52M 715K 030XP |
53 | 469K 570XP | 153 | 11M 708K 570XP | 253 | 53M 347K 570XP |
54 | 497K 150XP | 154 | 11M 941K 150XP | 254 | 53M 985K 150XP |
55 | 525K 790XP | 155 | 12M 176K 790XP | 255 | 54M 627K 790XP |
56 | 555K 510XP | 156 | 12M 415K 510XP | 256 | 55M 275K 510XP |
57 | 586K 330XP | 157 | 12M 657K 330XP | 257 | 55M 928K 330XP |
58 | 618K 270XP | 158 | 12M 902K 270XP | 258 | 56M 586K 270XP |
59 | 651K 350XP | 159 | 13M 150K 350XP | 259 | 57M 249K 350XP |
60 | 685K 590XP | 160 | 13M 401K 590XP | 260 | 57M 917K 590XP |
61 | 721K 010XP | 161 | 13M 656K 010XP | 261 | 58M 591K 010XP |
62 | 757K 630XP | 162 | 13M 913K 630XP | 262 | 59M 269K 630XP |
63 | 795K 470XP | 163 | 14M 174K 470XP | 263 | 59M 953K 470XP |
64 | 834K 550XP | 164 | 14M 438K 550XP | 264 | 60M 642K 550XP |
65 | 874K 890XP | 165 | 14M 705K 890XP | 265 | 61M 336K 890XP |
66 | 916K 510XP | 166 | 14M 976K 510XP | 266 | 62M 036K 510XP |
67 | 959K 430XP | 167 | 15M 250K 430XP | 267 | 62M 741K 430XP |
68 | 1M 003K 670XP | 168 | 15M 527K 670XP | 268 | 63M 451K 670XP |
69 | 1M 049K 250XP | 169 | 15M 808K 250XP | 269 | 64M 167K 250XP |
70 | 1M 096K 190XP | 170 | 16M 092K 190XP | 270 | 64M 888K 190XP |
71 | 1M 144K 510XP | 171 | 16M 379K 510XP | 271 | 65M 614K 510XP |
72 | 1M 194K 230XP | 172 | 16M 670K 230XP | 272 | 66M 346K 230XP |
73 | 1M 245K 370XP | 173 | 16M 964K 370XP | 273 | 67M 083K 370XP |
74 | 1M 297K 950XP | 174 | 17M 261K 950XP | 274 | 67M 825K 950XP |
75 | 1M 351K 990XP | 175 | 17M 562K 990XP | 275 | 68M 573K 990XP |
76 | 1M 407K 510XP | 176 | 17M 867K 510XP | 276 | 69M 327K 510XP |
77 | 1M 464K 530XP | 177 | 18M 175K 530XP | 277 | 70M 086K 530XP |
78 | 1M 523K 070XP | 178 | 18M 487K 070XP | 278 | 70M 851K 070XP |
79 | 1M 583K 150XP | 179 | 18M 802K 150XP | 279 | 71M 621K 150XP |
80 | 1M 644K 790XP | 180 | 19M 120K 790XP | 280 | 72M 396K 790XP |
81 | 1M 708K 010XP | 181 | 19M 443K 010XP | 281 | 73M 178K 010XP |
82 | 1M 772K 830XP | 182 | 19M 768K 830XP | 282 | 73M 964K 830XP |
83 | 1M 839K 270XP | 183 | 20M 098K 270XP | 283 | 74M 757K 270XP |
84 | 1M 907K 350XP | 184 | 20M 431K 350XP | 284 | 75M 555K 350XP |
85 | 1M 977K 090XP | 185 | 20M 768K 090XP | 285 | 76M 359K 090XP |
86 | 2M 048K 510XP | 186 | 21M 108K 510XP | 286 | 77M 168K 510XP |
87 | 2M 121K 630XP | 187 | 21M 452K 630XP | 287 | 77M 983K 630XP |
88 | 2M 196K 470XP | 188 | 21M 800K 470XP | 288 | 78M 804K 470XP |
89 | 2M 273K 050XP | 189 | 22M 152K 050XP | 289 | 79M 631K 050XP |
90 | 2M 351K 390XP | 190 | 22M 507K 390XP | 290 | 80M 463K 390XP |
91 | 2M 431K 510XP | 191 | 22M 866K 510XP | 291 | 81M 301K 510XP |
92 | 2M 513K 430XP | 192 | 23M 229K 430XP | 292 | 82M 145K 430XP |
93 | 2M 597K 170XP | 193 | 23M 596K 170XP | 293 | 82M 995K 170XP |
94 | 2M 682K 750XP | 194 | 23M 966K 750XP | 294 | 83M 850K 750XP |
95 | 2M 770K 190XP | 195 | 24M 341K 190XP | 295 | 84M 712K 190XP |
96 | 2M 859K 510XP | 196 | 24M 719K 510XP | 296 | 85M 579K 510XP |
97 | 2M 950K 730XP | 197 | 25M 101K 730XP | 297 | 86M 452K 730XP |
98 | 3M 043K 870XP | 198 | 25M 487K 870XP | 298 | 87M 331K 870XP |
99 | 3M 138K 950XP | 199 | 25M 877K 950XP | 299 | 88M 216K 950XP |
100 | 3M 235K 990XP | 200 | 26M 271K 990XP | 300 | 100M |
- MENU
- GERAL
- CONTATO
- TABELA DE EXPERIENCIA
- CALCULADORA DE STAMINA
- ONDE CAÇAR?
- MAGIAS
- SKILLS
- PETS
- FERREIROS
- ILHAS
- ESTRELAS
- 114-Ashmor
- 168-Aurea
- 239-Banuna
- 004-Circusia
- 066-Doratia
- 089-Ephialtis
- 106-Erebos
- 177-Fabulara
- 033-Gorgoros
- 103-Hunterra
- 045-Lybera
- 053-Maleisla
- 004-PVP Island
- 040-Riftion
- 125-Solahmar
- 011-Ilha do Oraculo
- 108-St.Nivalis
- 075-Starfish Island
- 061-Treasure Island
- 020-Vargos
- 098-Yabutu
- 43-Under Water
- TOTAL=1773
- POTIONS
- ITENS
- BETA 2019
- RECUPERAR CONTA BANIDA(BUG PLAT)
- MONSTROS
- QUEST
- TODAS AS QUESTS
- ASHMOR - 40
- A abóbora Morighan
- A audiência
- A bruxa invisível
- A primeira pista
- A segunda pista
- A terceira pista
- A quarta pista
- A vassoura vroom
- Alarme falso
- Amigos Para Sempre
- Aparições Fantasmas
- Café-da-manha
- Chuva E Tempestade
- Desbastando As Linhas
- Encontre As Origens
- Eu Atirei No Xerife
- Hora De Estudar
- Infestando Ines
- Invisibilidade
- Lacrando Os Portais
- Limpador De Castelo
- Missão:Ashmor
- O Clima De Heather
- O Encontro
- O Enigma
- O Mapa Sellman
- O Shimmelrider
- Os Spiritecs
- Pegando Fantasma
- Porteiro
- Precisando De Fita?
- Pretenso Acolyte
- Quebrando A Maldição
- Sem Sono Em Ashmor
- Te Vejo
- Ultra Wakey
- Um Coração Limpo
- Uma Grande Corrida
- Uma Viagem A Ashmor
- Vejo Pessoas Mortas
- AUREA - 63
- A Irmandade Secreta
- Abaixo Das Dunas
- Acabou A Madeira
- As Pequenas Coisas
- Ataque Orc! Nao!
- Bewarehouse!
- Boa Noite, Orc!
- Boa Safra De Trigo
- Bovinophobia
- Carta De Direitos
- Comidas Para Tropas
- Criador De Monstros
- Da Arma
- Dois Vizinhos
- Feira De Vaidades
- Flotsam and Jetsam
- Invisibility
- Magos Antigos
- Minerio De Syorta
- O Mago louco
- Revisitando Sontus
- Um Novo Caminho
- Um Problema meu
- Uma Nova Jornada
- CARNAVAL
- PETS
- SUMMERFEAST
- DARKMOON'S EVE
- WINTERFEAST
- BANUNA - 33
- A Banner for Aurea
- A Iniciação
- A Melhor Piada
- A Princesa Sumiu
- Beach Patrol
- Chamber of Creation
- Creationism
- Creators Temple
- Dangerous Numbers
- Expedition Lost
- Eyes on Grog
- First Steps
- Flowing Energies
- Freedom of the Ape
- Fresh Air
- Ghost of the Next
- Ghost of the Now
- Ghost of the Then
- Goddess Judgement
- Goddesses Temple
- Golden Banana
- Home Improvement
- Investigations
- Jungle Calming
- Jungle Camp
- Petless
- Quid pro Quo
- Ritualus Interruptus
- Spirit World
- Stomach Rumbles
- Templo Esquecido
- The Swampwitch
- Two Faced Temple
- DORATIA - 11
- EPHIALTIS - 3
- EREBOS - 7
- FABULARA - 21
- Bela Adormecida
- Branca De Neve
- Ecossistema
- Grensel e Herta
- In To The Library
- Last Words
- lost sandals
- Louca No Amor
- Minério De Ferro
- Muito Quente Aqui!
- Naunch Sumiu!
- Pest Patrol
- Plateau Do Escritor
- Precious Lead
- Present Recovery
- Puppet And Master
- Rare Volumes
- Repairs
- Segurança Trabalho
- Soluschka
- Um Pequeno Lembrete
- GORGOROS - 8
- HUNTERRA - 15
- ILHA DO TESOURO - 6
- LYBERA - 10
- RIFTION - 15
- SOLAHMAR - 53
- A Different Cipher
- A Magical Cipher
- Bring back my Man
- Bug chasing
- Compass of Elements
- Directions
- Disarm and Recover
- Do it yourself
- Fight the Raiders
- Find a Teacher
- Find a way Through
- Find the Market
- Fisherman's friend
- Fragments of History
- Fragmentos
- Get Information
- Get the Gear
- Helping Hand
- Loosening Tongue
- Lost Notes
- Missing caravan
- Missing in Action
- O Destino de Jemas
- O Faraó
- O Tesouro Do Lago
- Old Academy
- Os Labirintos
- Out of Business
- Pest control
- Pest Problem
- Queen's Sanctuary
- Rescue the Son
- Riddles of the Past
- Rivcroc hunter
- Rob the Raiders
- Room of Maps
- Safe Journey?
- Seeds of the Oliba
- Seek and Rescue
- Smile of the Sphinx
- Sphinx
- Sunken Library
- Tears of Heaven
- The Archaeologist
- The final Cipher
- The first Mummy
- The Search
- Three Wishes?
- Tomb of Air
- Tomb of Earth
- Tomb of Fire
- Tomb of Water
- Trailing The Robbers
- STARFISH - 12
- ST.NIVALIS - 26
- Another Step
- A Invasão De Drake
- A Ultima Gota
- Afago O Pé Grande
- Alimemte os Meebles!
- Aqui,Gatinho!
- Chaka Chaka boom
- Durma Feito Rei
- Fã Descontrolado
- Ficando Louco
- Fique Grande E Forte
- Missão:St.Nivalis
- O Anel
- O Cha Da Tosse
- O Lessfest
- Onde Está O Rei Mort
- Pedrilhionário
- Presente Para Amigo
- Que Esforço!
- Rua Sem Destino
- Showdown
- Só Pelo Seu Gelo
- Superstar De Nivalis
- Trenó Vagaroso
- BOSS 70
- EVENTO DE INVERNO
- YABUTO - 49
- 23 Passos Do Kata
- 50 Longs Depois
- A Planta
- Amigo Do Rebelde
- Aprendiz De Ninja
- Arroz Em Falta
- As sementes
- Brilhe,Santuario!
- Casa Rebelde
- Castelo De Dragões
- Classic Adventure
- Colecão De Lixo
- Como Fumaça
- Coração Da Escuridão
- Coração Iluminado
- Detecção Fantasma
- Distração Inflamável
- Encontrando Nepo
- Encontre O Imperador
- Enfrentando A Fonte
- Espada São Afiadas
- Estatua De Brrlala
- Faca De Taro
- Fuga Da Prisão
- Hora dos Biscoitos
- Indo Para O Oeste
- Liberte O Taro
- Macarrã Para Deisana
- Macarrã Para Heiana
- Macarrã Para Lapuda
- Macarrã Para Panaku
- Macarrã Para Sassai
- Macarrã Para Shodan
- Ministro Hinshun
- Missão: Yabuto
- Moscas Assadas
- O Homem Macarrão
- O Mestre Kata
- O Poço Maldito
- Os Sinos Da Floresta
- Peixe
- Porta Dos Fundos
- Propaganda
- Querido Rebelde
- Respitação De Nuknuk
- Sempai Secreto
- Templo Da Dança
- Tiharakatana!
- Ver De Novo
- UNDERWATER - 17
- EVENTOS
- EQUIPAMENTOS
- MODS
- CONQUISTA
- RANKING
quarta-feira, 31 de janeiro de 2018
Tabela De Experiencia
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário