Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Student Ring | 
| DEFESA | 4% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "ESMERALDA DE FISZISS" LOJA DE PLATINA: 10 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Power Ring | 
| DEFESA | 5% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() LOJA DE ASHMOR: 160 ![]() LOJA DE AUREA: 160 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Field Ring | 
| DEFESA | 7% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Wielder Ring | 
| DEFESA | 8% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE ST.NIVALIS: 256![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Enlight Ring | 
| DEFESA | 9% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() E LOJA DE PLATINA: 100  ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Holy Ring | 
| DEFESA | 11% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST"COISA DE LOUCO" LOJA DE BANUNA: 344 ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Armoured Ring | 
| DEFESA | 12% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Battle Ring  | 
| DEFESA | 13% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Monter Ring | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Shield Ring | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Forcerbender Ring | 
| DEFESA | 25% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Broodmother Ring | 
| DEFESA | 4% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Ruby Ring | 
| DEFESA | 15% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Fire Ring | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Faraday Ring | 
| DEFESA | 8% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "23 PASSOS DO KATA" | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Skull Ring | 
| DEFESA | 10% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Gold Ring | 
| DEFESA | 20% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Energy Ring | 
| DEFESA | 25% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() BOSS ![]()  | 
| ITEN | ![]()  | 
| NOME | Master Ring | 
| DEFESA | 12% | 
| VOCAÇÃO | ![]() ![]()  | 
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]()  | 
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS


















































































 





Nenhum comentário:
Postar um comentário