Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Battle Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | REMOVIDO " ITEM RARO" | ||||||||||||||||||||||
| ITEM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Feathered Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Magic Spoon | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() LOJA DE AUREA:156 ![]() LOJA DE LYBERA:156 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Magic Root | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Shuriken | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 5 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Flogging Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LOJA DE AUREA: 268 ![]() LOJA DE ASHMOR: 268 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Brass Rod | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 7 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST "BEWAREHOUSE" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Rhythm Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST "TEM ALGUEM EM CASA?" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Sai | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 8 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ornate battle Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEM | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Tiharakatana | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST "TIHARAKATANA" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ceremonial Rod | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 11 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:200![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | (+)Ceremonial Rod | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 10 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC BAMFRED 1 ONIX + 1.000 | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Branch of Oakvine | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 13 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Crushing Staff | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 12 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST "RESCUE THE SON" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Archmage Staff | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 12 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST "O MAGO LOUCO" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Voodoo Doll | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 16 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST"PIRATAS E NINJAS" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Staff of fury | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 18 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Leveller | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 19 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Painbringer | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 22 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Staff of Pain | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 23![]()
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() NPC MANEL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Claw of Doom | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 28
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k 20x 5x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k 15x 5x![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Agonizer | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 131-596 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | 3x 1x |
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Chili Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 1 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() LOJA DE AUREA:8 ![]() LOJA DE ASHMOR:8 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Blazing Crystal | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Fire Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() LOJA DE AUREA:204 ![]() LOJA DE ASHMOR:204 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Branding Stamp | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Fire Discus | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() QUEST" LACRANDO OS PORTAIS " | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | (+) Fire Discus | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 8 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | Desconhecido | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Fire Rod | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 8 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE YABUTU:408![]() QUEST" CARTA DE DIREITOS" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Inflamer | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" SEMPAI SECRETO " | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ember Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | RAID QUEST" AFAGO O PÉ GRANDE" | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Splatter Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 12 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() LOJA DE PLAT:200 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Fire Bo | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 14 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE DORATIA:535![]() LOJA DE HUNTERRA:535 ![]() LOJA DE SOLAHMAR:585 ![]() LOJA DE RIFTION:535 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Scepter of Fire | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 18 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ruby Staff | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 18 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Demonic Essence | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 19 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Shagdurn | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 19 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | DESCARREGADA QUEST" NPC FABRY " | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | (+) Shagdurn | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 5% 19 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" NPC FABRY " | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Phoenix Staff | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 22 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Conflagrator | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 23
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() NPC MANEL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Solar Flare | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 28
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k 20x 5x NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k 15x 5x![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Eternal flame | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 131-596 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | 3x 1x |
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ice Crystal | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" OS LOBOS DE PESCOR " LOJA DE ASHMOR :195 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ice Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Fan | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Shiver Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 7 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | (+) Shiver Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 7 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC SMITEY EM NIVALIS SAFIRA+ 1.000 | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Freezer Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Rune of Winter | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ice Discus | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 11 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Mad Mage's Rod | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 12 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:200![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Tide Evoker | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 13 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Glove of Eternity | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 17 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Gift of Nivalis | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 18 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Rod of Eternal Ice | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 19 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Heart of Nivalis | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 20 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Onset of Winter | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 23
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() NPC MIREL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Ice Age | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 28
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k 20x 5x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k 15x 5x![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Everfrost | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 131-596 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | 3x 1x |
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Spark Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() LOJA DE AUREA:276 ![]() LOJA DE ASHMOR:276 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | (+) Spark Stick | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 3 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Energy Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" BOA SAFRA DE TRIGO" + QUEST "COMIDA PARA TROPAS"LOJA DE NIVALIS:312 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Lightning Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 7 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE NIVALIS:376![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Sparking Plug | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Energy Discus | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 9 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Tempest Rod | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 14 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" ACABOU A MADEIRA " LOJA DE PLAT:200 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Eye of Cyclone | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 14 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Lightbringer | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 16 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" SEGURANÇA TRABALHO " | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Storm Singer | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 18 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:350![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Earthshaker | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 19 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Dark Thunder | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 22 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE PLAT:700![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Lightning Conductor | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE |
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | ![]() NPC MIREL:10K KILL | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Raging Thunder | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 28
| ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 100k 20x 5x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 100k 15x 5x![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | |||||||||||||||||||||||
| NOME | Archon Staff | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 91-379 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC ASHGOR EM AUREA 1x 3x 1x 1x 1x 3x![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Archon Staff (+10% ) (+10% ) | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 91-379 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | NPC ASHGOR EM AUREA 3x ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Elmsfire | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 131-596 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇAO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | 3x 1x |
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Staff of Forgetting | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 2 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" REVISITANDO SONTUS " LOJA DE AUREA:236 ![]() LOJA DE ASHMOR:236 ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Soul Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 5 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | QUEST" A AUDIENCIA " | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Great Soul Rune | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 6 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | BOSS ![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| NOME | Sacred Discus | ||||||||||||||||||||||
| ATAQUE | 7 | ||||||||||||||||||||||
| VOCAÇÃO | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
| LEVEL | |||||||||||||||||||||||
| DROP DE | LOJA DE NIVALIS:356![]() | ||||||||||||||||||||||
| ITEN | ![]() | ||||||||||||||||||||||
