NOME | VOCAÇÃO | MUNDO | LEVELS | XP TOTAL | GUILD | ONTEM | HOJE | PVP TOPS | PTS CONQ | 0 |
Rixester | Warrior | World 1 | Level 178 | 820,639,851 EP | Guild: Game Over | +1,385,049 EP | +137,399 EP | PvP Rank: 0 | Points: 468 | 1 |
Sembomba | Warrior | World 1 | Level 173 | 730,421,591 EP | Guild: Brazucas | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 370 | 2 |
Magodocaos | Wizard | World 25 | Level 200 | 1,298,659,874 EP | Guild: 9 St4r | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 32 | Points: 349 | 3 |
Kazejim | Wizard | World 2 | Level 159 | 524,768,721 EP | Guild: Absolute | +1,820,805 EP | +3,042,560 EP | PvP Rank: 30 | Points: 342 | 4 |
Zigfryed | Warrior | World 1 | Level 167 | 640,202,878 EP | Guild: Blackheros | +1,525,935 EP | +1,391,966 EP | PvP Rank: 42 | Points: 336 | 5 |
Bestgaucho | Warrior | World 21 | Level 160 | 537,462,593 EP | Guild: Herois | +621,322 EP | +217,359 EP | PvP Rank: 0 | Points: 332 | 6 |
Branwen | Wizard | World 1 | Level 144 | 352,401,229 EP | Guild: Blackheros | +784,910 EP | +961,276 EP | PvP Rank: 99 | Points: 327 | 7 |
Srmarvi | Warrior | World 1 | Level 168 | 647,992,750 EP | Guild: Blackheros | +2,070,739 EP | +2,958,974 EP | PvP Rank: 0 | Points: 326 | 8 |
Brunnoo | Wizard | World 1 | Level 152 | 428,111,708 EP | Guild: Game Over | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 44 | Points: 323 | 9 |
Jf | Warrior | World 21 | Level 163 | 573,275,489 EP | Guild: None | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 314 | 10 |
Loko | Warrior | World 14 | Level 170 | 676,929,997 EP | Guild: Comandobr | +491,209 EP | +5,447,723 EP | PvP Rank: 0 | Points: 306 | 11 |
Kamikaze | Warrior | World 30 | Level 175 | 768,152,081 EP | Guild: Viet Nam | +2,457,568 EP | +3,591,818 EP | PvP Rank: 31 | Points: 305 | 12 |
Kise | Warrior | World 26 | Level 130 | 228,237,110 EP | Guild: F A S T | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 305 | 13 |
Xjorgex | Wizard | World 1 | Level 149 | 397,856,293 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 305 | 14 |
Biohazard | Wizard | World 22 | Level 175 | 767,885,876 EP | Guild: Bad Boys | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 300 | 15 |
Xenah | Warrior | World 1 | Level 160 | 526,257,042 EP | Guild: Kroathan | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 296 | 16 |
Pedroo | Warrior | World 2 | Level 188 | 1,018,670,546 EP | Guild: Infinity | +1,723,055 EP | +980,969 EP | PvP Rank: 0 | Points: 290 | 17 |
Salamandra | Warrior | World 23 | Level 157 | 487,670,867 EP | Guild: None | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 285 | 18 |
Dudu | Warrior | World 7 | Level 132 | 246,032,381 EP | Guild: None | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 282 | 19 |
Saynr | Wizard | World 1 | Level 147 | 378,785,258 EP | Guild: Kroathan | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 282 | 20 |
Bebomermu | Wizard | World 21 | Level 186 | 969,861,525 EP | Guild: Resistance | +3,471,160 EP | +1,804,745 EP | PvP Rank: 0 | Points: 281 | 21 |
Felipev | Warrior | World 1 | Level 113 | 129,963,399 EP | Guild: Brazukas | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 281 | 22 |
Matheussan | Warrior | World 1 | Level 119 | 159,611,376 EP | Guild: 2nd | +135,385 EP | +3,450 EP | PvP Rank: 0 | Points: 279 | 23 |
Cupnodles | Wizard | World 1 | Level 138 | 297,199,281 EP | Guild: Cover Fire | 0 EP | +89,161 EP | PvP Rank: 0 | Points: 276 | 24 |
Jeroenwiz | Wizard | World 1 | Level 166 | 623,926,058 EP | Guild: Game Over | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 274 | 25 |
Lastqdc | Warrior | World 1 | Level 150 | 414,762,184 EP | Guild: Time Lords | +4,155 EP | 0 EP | PvP Rank: 48 | Points: 274 | 26 |
Darkgaucho | Wizard | World 21 | Level 152 | 436,720,646 EP | Guild: Herois | +106,995 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 271 | 27 |
Magno | Warrior | World 1 | Level 183 | 921,354,152 EP | Guild: Blackheros | +58,525 EP | +421,734 EP | PvP Rank: 29 | Points: 266 | 28 |
Cateroide | Wizard | World 1 | Level 116 | 147,434,929 EP | Guild: None | +1,304,910 EP | +991,301 EP | PvP Rank: 0 | Points: 265 | 29 |
Nyghtmaree | Wizard | World 1 | Level 130 | 230,553,308 EP | Guild: Braterstwo | +288,186 EP | +732,732 EP | PvP Rank: 0 | Points: 265 | 30 |
Malignobr | Warrior | World 1 | Level 143 | 336,777,795 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 257 | 31 |
Kaioqdc | Wizard | World 1 | Level 143 | 339,637,578 EP | Guild: None | +1,503,320 EP | +1,249,773 EP | PvP Rank: 0 | Points: 256 | 32 |
Hunterxbr | Warrior | World 1 | Level 127 | 209,988,995 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 253 | 33 |
Powersoul | Wizard | World 1 | Level 126 | 206,467,674 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 253 | 34 |
Ronaldorj | Wizard | World 1 | Level 188 | 1,013,183,495 EP | Guild: Br Sz | +831,317 EP | +5,793 EP | PvP Rank: 0 | Points: 253 | 35 |
Shandao | Warrior | World 1 | Level 185 | 959,034,888 EP | Guild: Explict | +1,119,297 EP | +266,184 EP | PvP Rank: 0 | Points: 253 | 36 |
Tarusty | Wizard | World 1 | Level 126 | 204,266,924 EP | Guild: Brazucas | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 252 | 37 |
Blacked | Warrior | World 1 | Level 120 | 164,755,907 EP | Guild: Br Sz | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 248 | 38 |
Karhwurten | Warrior | World 1 | Level 146 | 365,762,282 EP | Guild: Cover Fire | +18,318 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 248 | 39 |
Peneloo | Wizard | World 1 | Level 111 | 121,560,941 EP | Guild: Br Sz | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 248 | 40 |
JERONYMO | Wizard | World 1 | Level 156 | 481,061,771 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 247 | 41 |
Luluzinha | Wizard | World 24 | Level 214 | 1,707,189,434 EP | Guild: Guardianes | +3,475,552 EP | +1,793,365 EP | PvP Rank: 0 | Points: 247 | 42 |
Milhouse | Warrior | World 7 | Level 147 | 379,632,754 EP | Guild: H B C | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 99 | Points: 247 | 43 |
Lestimsa | Wizard | World 2 | Level 195 | 1,185,897,774 EP | Guild: Infinity | +681,714 EP | +1,673,623 EP | PvP Rank: 0 | Points: 246 | 44 |
Nothing | Wizard | World 1 | Level 121 | 171,590,007 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 246 | 45 |
Psychotic | Warrior | World 30 | Level 159 | 515,806,764 EP | Guild: Hellscore | +3,595,380 EP | +1,336,347 EP | PvP Rank: 0 | Points: 240 | 46 |
Deathnight | Wizard | World 7 | Level 135 | 270,228,816 EP | Guild: Last Brs | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 239 | 47 |
Beerus | Warrior | World 26 | Level 147 | 374,603,689 EP | Guild: Lunaticos | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 4 | Points: 238 | 48 |
Cwb | Wizard | World 1 | Level 205 | 1,455,682,014 EP | Guild: Elitebr | +2,006,916 EP | +1,463,464 EP | PvP Rank: 60 | Points: 230 | 49 |
Hocks | Wizard | World 1 | Level 176 | 788,493,625 EP | Guild: Blackheros | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 30 | Points: 229 | 50 |
Kaos | Warrior | World 4 | Level 172 | 707,385,604 EP | Guild: Revolution | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 77 | Points: 224 | 51 |
Fenix | Wizard | World 4 | Level 173 | 721,241,668 EP | Guild: Revolution | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 82 | Points: 223 | 52 |
Strysz | Wizard | World 32 | Level 172 | 710,371,509 EP | Guild: Nova Orden | +878,377 EP | +909,475 EP | PvP Rank: 40 | Points: 223 | 53 |
Aniquilado | Warrior | World 2 | Level 168 | 649,814,496 EP | Guild: Absolute | +859,118 EP | +476,769 EP | PvP Rank: 0 | Points: 217 | 54 |
Crusty | Warrior | World 24 | Level 122 | 176,027,881 EP | Guild: Guardianes | +2,573,700 EP | +50,600 EP | PvP Rank: 0 | Points: 216 | 55 |
Kinggb | Wizard | World 1 | Level 145 | 357,783,883 EP | Guild: Game Over | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 52 | Points: 211 | 56 |
Kattz | Warrior | World 14 | Level 135 | 267,055,235 EP | Guild: Comandobr | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 208 | 57 |
Coreyboss | Wizard | World 1 | Level 120 | 168,520,279 EP | Guild: Yakuza Br | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 61 | Points: 204 | 58 |
Self | Wizard | World 1 | Level 160 | 526,195,648 EP | Guild: Game Over | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 204 | 59 |
Alibr | Wizard | World 14 | Level 123 | 183,505,679 EP | Guild: Comandobr | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 202 | 60 |
Tix | Wizard | World 7 | Level 116 | 143,338,105 EP | Guild: Last Brs | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 202 | 61 |
Panic | Warrior | World 4 | Level 149 | 399,525,353 EP | Guild: Revolution | +826,611 EP | +1,370,597 EP | PvP Rank: 0 | Points: 200 | 62 |
Odyzin | Wizard | World 1 | Level 176 | 784,856,365 EP | Guild: Blackheros | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 199 | 63 |
Heverton | Wizard | World 7 | Level 148 | 388,411,042 EP | Guild: Last Brs | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 195 | 64 |
Obscure | Warrior | World 14 | Level 107 | 105,121,344 EP | Guild: Comandobr | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 189 | 65 |
Lieell | Wizard | World 1 | Level 153 | 442,010,417 EP | Guild: Infinityxx | +996,720 EP | +983,440 EP | PvP Rank: 0 | Points: 184 | 66 |
Judge | Wizard | World 32 | Level 250 | 3,203,712,993 EP | Guild: Heavendoor | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 180 | 67 |
Khaserk | Warrior | World 14 | Level 102 | 88,236,862 EP | Guild: Comandobr | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 178 | 68 |
Misterio | Wizard | World 2 | Level 132 | 245,028,524 EP | Guild: Absolute | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 178 | 69 |
Xxoxx | Wizard | World 14 | Level 117 | 153,181,120 EP | Guild: Comandobr | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 178 | 70 |
Rockeira | Warrior | World 7 | Level 144 | 346,129,522 EP | Guild: Last Brs | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 176 | 71 |
Mavis | Wizard | World 26 | Level 132 | 242,085,487 EP | Guild: Lunaticos | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 170 | 72 |
Nesquik | Warrior | World 24 | Level 128 | 214,411,529 EP | Guild: Guardianes | +873,185 EP | +693,835 EP | PvP Rank: 0 | Points: 169 | 73 |
Sepultura | Warrior | World 1 | Level 148 | 385,319,442 EP | Guild: Brazzers | +1,477 EP | +652 EP | PvP Rank: 0 | Points: 169 | 74 |
Shenlordx | Wizard | World 1 | Level 160 | 537,065,373 EP | Guild: Game Over | +2,908,580 EP | +4,190,759 EP | PvP Rank: 67 | Points: 167 | 75 |
Juniorbr | Wizard | World 2 | Level 147 | 376,929,000 EP | Guild: Absolute | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 164 | 76 |
Jeronimo | Warrior | World 1 | Level 145 | 359,550,673 EP | Guild: B R A Zi L | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 162 | 77 |
Kilo | Warrior | World 14 | Level 106 | 99,581,329 EP | Guild: None | +1,159 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 161 | 78 |
Egzorcysta | Wizard | World 30 | Level 149 | 397,274,565 EP | Guild: Hellscore | +578,603 EP | +43,857 EP | PvP Rank: 0 | Points: 158 | 79 |
Fiel | Warrior | World 22 | Level 121 | 174,377,525 EP | Guild: Bad Boys | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 157 | 80 |
Lieel | Wizard | World 1 | Level 153 | 442,496,150 EP | Guild: Reinado | +1,248,064 EP | +914,460 EP | PvP Rank: 0 | Points: 156 | 81 |
Rod | Wizard | World 21 | Level 155 | 464,545,047 EP | Guild: Supremus | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 154 | 82 |
Vittorvini | Wizard | World 2 | Level 126 | 201,806,581 EP | Guild: Absolute | 0 EP | 0 EP | PvP Rank: 0 | Points: 145 | 83 |
Putin | Warrior | World 14 | Level 146 | 364,358,269 EP | Guild: None | +471,042 EP | +347,485 EP | PvP Rank: 0 | Points: 138 | 84 |
Emanuuell | Warrior | World 12 | Level 143 | 334,906,570 EP | Guild: Brasilteam | +1,542,289 EP | +1,147,665 EP | PvP Rank: 0 | Points: 114 | 85 |
Ulquiorra | Warrior | World 2 | Level 102 | 85,528,333 EP | Guild: Absolute | +53,189 EP | +28,189 EP | PvP Rank: 0 | Points: 114 | 86 |
- MENU
- GERAL
- CONTATO
- TABELA DE EXPERIENCIA
- CALCULADORA DE STAMINA
- ONDE CAÇAR?
- MAGIAS
- SKILLS
- PETS
- FERREIROS
- ILHAS
- ESTRELAS
- 114-Ashmor
- 168-Aurea
- 239-Banuna
- 004-Circusia
- 066-Doratia
- 089-Ephialtis
- 106-Erebos
- 177-Fabulara
- 033-Gorgoros
- 103-Hunterra
- 045-Lybera
- 053-Maleisla
- 004-PVP Island
- 040-Riftion
- 125-Solahmar
- 011-Ilha do Oraculo
- 108-St.Nivalis
- 075-Starfish Island
- 061-Treasure Island
- 020-Vargos
- 098-Yabutu
- 43-Under Water
- TOTAL=1773
- POTIONS
- ITENS
- BETA 2019
- RECUPERAR CONTA BANIDA(BUG PLAT)
- MONSTROS
- QUEST
- TODAS AS QUESTS
- ASHMOR - 40
- A abóbora Morighan
- A audiência
- A bruxa invisível
- A primeira pista
- A segunda pista
- A terceira pista
- A quarta pista
- A vassoura vroom
- Alarme falso
- Amigos Para Sempre
- Aparições Fantasmas
- Café-da-manha
- Chuva E Tempestade
- Desbastando As Linhas
- Encontre As Origens
- Eu Atirei No Xerife
- Hora De Estudar
- Infestando Ines
- Invisibilidade
- Lacrando Os Portais
- Limpador De Castelo
- Missão:Ashmor
- O Clima De Heather
- O Encontro
- O Enigma
- O Mapa Sellman
- O Shimmelrider
- Os Spiritecs
- Pegando Fantasma
- Porteiro
- Precisando De Fita?
- Pretenso Acolyte
- Quebrando A Maldição
- Sem Sono Em Ashmor
- Te Vejo
- Ultra Wakey
- Um Coração Limpo
- Uma Grande Corrida
- Uma Viagem A Ashmor
- Vejo Pessoas Mortas
- AUREA - 63
- A Irmandade Secreta
- Abaixo Das Dunas
- Acabou A Madeira
- As Pequenas Coisas
- Ataque Orc! Nao!
- Bewarehouse!
- Boa Noite, Orc!
- Boa Safra De Trigo
- Bovinophobia
- Carta De Direitos
- Comidas Para Tropas
- Criador De Monstros
- Da Arma
- Dois Vizinhos
- Feira De Vaidades
- Flotsam and Jetsam
- Invisibility
- Magos Antigos
- Minerio De Syorta
- O Mago louco
- Revisitando Sontus
- Um Novo Caminho
- Um Problema meu
- Uma Nova Jornada
- CARNAVAL
- PETS
- SUMMERFEAST
- DARKMOON'S EVE
- WINTERFEAST
- BANUNA - 33
- A Banner for Aurea
- A Iniciação
- A Melhor Piada
- A Princesa Sumiu
- Beach Patrol
- Chamber of Creation
- Creationism
- Creators Temple
- Dangerous Numbers
- Expedition Lost
- Eyes on Grog
- First Steps
- Flowing Energies
- Freedom of the Ape
- Fresh Air
- Ghost of the Next
- Ghost of the Now
- Ghost of the Then
- Goddess Judgement
- Goddesses Temple
- Golden Banana
- Home Improvement
- Investigations
- Jungle Calming
- Jungle Camp
- Petless
- Quid pro Quo
- Ritualus Interruptus
- Spirit World
- Stomach Rumbles
- Templo Esquecido
- The Swampwitch
- Two Faced Temple
- DORATIA - 11
- EPHIALTIS - 3
- EREBOS - 7
- FABULARA - 21
- Bela Adormecida
- Branca De Neve
- Ecossistema
- Grensel e Herta
- In To The Library
- Last Words
- lost sandals
- Louca No Amor
- Minério De Ferro
- Muito Quente Aqui!
- Naunch Sumiu!
- Pest Patrol
- Plateau Do Escritor
- Precious Lead
- Present Recovery
- Puppet And Master
- Rare Volumes
- Repairs
- Segurança Trabalho
- Soluschka
- Um Pequeno Lembrete
- GORGOROS - 8
- HUNTERRA - 15
- ILHA DO TESOURO - 6
- LYBERA - 10
- RIFTION - 15
- SOLAHMAR - 53
- A Different Cipher
- A Magical Cipher
- Bring back my Man
- Bug chasing
- Compass of Elements
- Directions
- Disarm and Recover
- Do it yourself
- Fight the Raiders
- Find a Teacher
- Find a way Through
- Find the Market
- Fisherman's friend
- Fragments of History
- Fragmentos
- Get Information
- Get the Gear
- Helping Hand
- Loosening Tongue
- Lost Notes
- Missing caravan
- Missing in Action
- O Destino de Jemas
- O Faraó
- O Tesouro Do Lago
- Old Academy
- Os Labirintos
- Out of Business
- Pest control
- Pest Problem
- Queen's Sanctuary
- Rescue the Son
- Riddles of the Past
- Rivcroc hunter
- Rob the Raiders
- Room of Maps
- Safe Journey?
- Seeds of the Oliba
- Seek and Rescue
- Smile of the Sphinx
- Sphinx
- Sunken Library
- Tears of Heaven
- The Archaeologist
- The final Cipher
- The first Mummy
- The Search
- Three Wishes?
- Tomb of Air
- Tomb of Earth
- Tomb of Fire
- Tomb of Water
- Trailing The Robbers
- STARFISH - 12
- ST.NIVALIS - 26
- Another Step
- A Invasão De Drake
- A Ultima Gota
- Afago O Pé Grande
- Alimemte os Meebles!
- Aqui,Gatinho!
- Chaka Chaka boom
- Durma Feito Rei
- Fã Descontrolado
- Ficando Louco
- Fique Grande E Forte
- Missão:St.Nivalis
- O Anel
- O Cha Da Tosse
- O Lessfest
- Onde Está O Rei Mort
- Pedrilhionário
- Presente Para Amigo
- Que Esforço!
- Rua Sem Destino
- Showdown
- Só Pelo Seu Gelo
- Superstar De Nivalis
- Trenó Vagaroso
- BOSS 70
- EVENTO DE INVERNO
- YABUTO - 49
- 23 Passos Do Kata
- 50 Longs Depois
- A Planta
- Amigo Do Rebelde
- Aprendiz De Ninja
- Arroz Em Falta
- As sementes
- Brilhe,Santuario!
- Casa Rebelde
- Castelo De Dragões
- Classic Adventure
- Colecão De Lixo
- Como Fumaça
- Coração Da Escuridão
- Coração Iluminado
- Detecção Fantasma
- Distração Inflamável
- Encontrando Nepo
- Encontre O Imperador
- Enfrentando A Fonte
- Espada São Afiadas
- Estatua De Brrlala
- Faca De Taro
- Fuga Da Prisão
- Hora dos Biscoitos
- Indo Para O Oeste
- Liberte O Taro
- Macarrã Para Deisana
- Macarrã Para Heiana
- Macarrã Para Lapuda
- Macarrã Para Panaku
- Macarrã Para Sassai
- Macarrã Para Shodan
- Ministro Hinshun
- Missão: Yabuto
- Moscas Assadas
- O Homem Macarrão
- O Mestre Kata
- O Poço Maldito
- Os Sinos Da Floresta
- Peixe
- Porta Dos Fundos
- Propaganda
- Querido Rebelde
- Respitação De Nuknuk
- Sempai Secreto
- Templo Da Dança
- Tiharakatana!
- Ver De Novo
- UNDERWATER - 17
- EVENTOS
- EQUIPAMENTOS
- MODS
- CONQUISTA
- RANKING
sábado, 28 de julho de 2018
RANKING BR CONQUISTAS
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário