sábado, 4 de maio de 2019

PETS NOVO MODELO


*Clique no pet para ver os detalhes
CAPTURA COM O FRASCO SMOOSH
MONTROATAQUEFRAQUESALVL DE CAPTURATIPO
HORNET
HORNET
10BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 126 29 13
2 2.227 142 32 15
3 4.485 154 37 17
4 7.877 168 39 19
5 15.825 179 44 21
6 28.373 204 49 24
7 47.033 226 57 27
8 73.533 250 62 30
9 124.453 274 69 33
10 197.997 322 77 37
11 300.053 337 84 41
12 477.793 406 92 45
13 724.733 474 102 50
14 1.056.873 549 112 55
15 1.706.676 643 122 60
16 2.666.346 801 134 65
17 4.285.123 946 147 71
18 6.693.569 1.183 159 77
19 10.705.878 1.307 174 83
20 LEVEL MAX.1.363 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

https://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-morcego.html
BAT
10
BALANCEADO

Level Exp para UparHP Attack Defense
1
8131262913
2 2.2271423215
3 4.4851543717
4 7.8771683919
5 15.8251794421
6 28.3732044924
7 47.0332265727
8 73.5332506230
9 124.4532746933
10 197.9973227737
11 300.0533378441
12 477.7934069245
13 724.73347410250
14 1.056.87354911255
15 1.706.67664312260
16 2.666.34680113465
17 4.285.12394614771
18 6.693.5691.18315977
19 10.705.8781.30717483
20 LEVEL MAX.1.36318990


ONDE CAPTURAR?
ASHMOR
VIDEO TUTORIAL

https://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-sabrecat.html
SABRECAT
22BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1 813 126 29 13
2 2.227 142 32 15
3 4.485 154 37 17
4 7.877 168 39 19
5 15.825 179 44 21
6 28.373 204 49 24
7 47.033 226 57 27
8 73.533 250 62 30
9 124.453 274 69 33
10 197.997 322 77 37
11 300.053 337 84 41
12 477.793 406 92 45
13 724.733 474 102 50
14 1.056.873 549 112 55
15 1.706.676 643 122 60
16 2.666.346 801 134 65
17 4.285.123 946 147 71
18 6.693.569 1.183 159 77
19 10.705.878 1.307 174 83
20 LEVEL MAX.1.363 189 90


ONDE CAPTURAR?
NIVALIS
FOTO
VIDEO TUTORIAL

https://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-wolf.html
WOLF
1BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 126 29 13
2 2.227 142 32 15
3 4.485 154 37 17
4 7.877 168 29 19
5 15.825 179 44 21
6 28.373 204 49 24
7 47.033 226 57 27
8 73.533 250 62 30
9 124.453 274 69 33
10 197.997 322 77 37
11 300.053 337 84 41
12 477.793 406 92 45
13 724.733 474 102 50
14 1.056.873 549 112 55
15 1.706.676 643 122 60
16 2.666.346 801 134 65
17 4.285.123 946 147 71
18 6.693.569 1.183 159 77
19 10.705.878 1.307 174 83
20 LEVEL MAX.1.363 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

https://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-scorpion.html
SCORPION
10DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 152 29 13
2 2.227 171 32 15
3 4.485 186 37 17
4 7.877 203 39 19
5 15.825 217 44 21
6 28.373 247 49 24
7 47.033 273 57 27
8 73.533 302 62 30
9 124.453 331 69 33
10 197.997 390 77 37
11 300.053 408 84 41
12 477.793 491 92 45
13 724.733 573 102 50
14 1.056.873 665 112 55
15 1.706.676 778 122 60
16 2.666.346 970 134 65
17 4.285.123 1.145 147 71
18 6.693.569 1.432 159 77
19 10.705.878 1.581 174 83
20 LEVEL MAX.1.649 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

https://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-crocodile.html
CROCODILE
30DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 152 29 13
2 2.227 171 32 15
3 4.485 186 37 17
4 7.877 203 39 19
5 15.825 217 44 21
6 28.373 247 49 24
7 47.033 273 57 27
8 73.533 302 62 30
9 124.453 331 69 33
10 197.997 390 77 37
11 300.053 408 84 41
12 477.793 491 92 45
13 724.733 573 102 50
14 1.056.873 665 112 55
15 1.706.676 778 122 60
16 2.666.346 970 134 65
17 4.285.123 1.145 147 71
18 6.693.569 1.432 159 77
19 10.705.878 1.581 174 83
20 LEVEL MAX.1.649 189 90


ONDE CAPTURAR?
BANUNA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

https://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-troll.html
TROLL
30ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 115 29 13
2 2.227 129 32 13
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693.569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
BANUNA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-mantis.html
MANTIS
30ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 115 29 13
2 2.227 129 32 15
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693.569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
BANUNA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-terrorbird.html 
TERRORBIRD
44ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 115 29 13
2 2.227 129 32 15
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
STARFISH
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-ciclops.html
CICLOPS
30ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 115 29 13
2 2.227 129 32 15
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693.569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
BANUNA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-yeti.html
YETI
30ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 115 29 13
2 2.227 129 32 15
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693.569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
NIVALIS
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-bloodflies.html 
BLOODFLIES
34BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 126 29 13
2 2.227 142 32 15
3 4.485 154 37 17
4 7.877 168 39 19
5 15.825 179 44 21
6 28.373 204 49 24
7 47.033 226 57 27
8 73.533 250 62 30
9 124.453 274 69 33
10 197.997 322 77 37
11 300.053 337 84 41
12 477.793 406 92 45
13 724.733 474 102 50
14 1.056.873 549 112 55
15 1.706.676 643 122 60
16 2.666.346 801 134 65
17 4.285.123 946 147 71
18 6.693.569 1.183 159 77
19 10.705.878 1.307 174 83
20 LEVEL MAX.1.363 189 90


ONDE CAPTURAR?
YABUTO
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-eye.html
EYE
30DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 152 29 13
2 2.227 171 32 15
3 4.485 186 37 17
4 7.877 203 39 19
5 15.825 217 44 21
6 28.373 247 49 24
7 47.033 273 57 27
8 73.533 302 62 30
9 124.453 331 69 33
10 197.997 390 77 37
11 300.053 408 84 41
12 477.793 491 92 45
13 724.733 573 102 50
14 1.056.873 665 112 55
15 1.706.676 778 122 60
16 2.666.346 970 134 65
17 4.285.123 1.145 147 71
18 6.693.569 1.432 159 77
19 10.705.878 1.581 174 83
20 LEVEL MAX.1.649 189 90


ONDE CAPTURAR?
BANUNA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com.br/2017/09/pet-smonkey.html
SMONKEY
30DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 152 29 13
2 2.227 171 32 15
3 4.485 186 37 17
4 7.877 203 39 19
5 15.825 217 44 21
6 28.373 247 49 24
7 47.033 273 57 27
8 73.533 302 62 30
9 124.453 331 69 33
10 197.997 390 77 37
11 300.053 408 84 41
12 477.793 491 92 45
13 724.733 573 102 50
14 1.056.873 665 112 55
15 1.706.676 778 122 60
16 2.666.346 970 134 65
17 4.285.123 1.145 147 71
18 6.693.569 1.432 159 77
19 10.705.878 1.581 174 83
20 LEVEL MAX.1.649 189 90


ONDE CAPTURAR?
BANUNA
FOTO
VIDEO TUTORIAL


PET DE EVENTO ESPECIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-mammoth.html
MAMMOTH
10DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 152 29 13
2 2.227 171 32 15
3 4.485 186 37 17
4 7.877 203 39 19
5 15.825 217 44 21
6 28.373 247 49 24
7 47.033 273 57 27
8 73.533 302 62 30
9 124.453 331 69 33
10 197.997 390 77 37
11 300.053 408 84 41
12 477.793 491 92 45
13 724.733 573 102 50
14 1.056.873 665 112 55
15 1.706.676 778 122 60
16 2.666.346 970 134 65
17 4.285.123 1.145 147 71
18 6.693.569 1.432 159 77
19 10.705.878 1.581 174 83
20 LEVEL MAX.1.649 189 90


ONDE CAPTURAR?
NIVALIS
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-drakehelp.html
DRAKEHELP
30BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 126 29 13
2 2.227 142 32 15
3 4.485 154 37 17
4 7.877 168 39 19
5 15.825 179 44 21
6 28.373 204 49 24
7 47.033 226 57 27
8 73.533 250 62 30
9 124.453 274 69 33
10 197.997 322 77 37
11 300.053 337 84 41
12 477.793 406 92 45
13 724.733 474 102 50
14 1.056.873 549 112 55
15 1.706.676 643 122 60
16 2.666.346 801 134 65
17 4.285.123 946 147 71
18 6.693.569 1.183 159 77
19 10.705.878 1.307 174 83
20 LEVEL MAX.1.363 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com.br/2017/09/pet-polarbear.html
POLARBEAR
10DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 115 29 13
2 2.227 129 32 13
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693.569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com.br/2017/09/pet-bear.html
BEAR
10DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
8.13 115 29 13
2 2.227 129 32 13
3 4.485 140 37 17
4 7.877 152 39 19
5 15.825 163 44 21
6 28.373 185 49 24
7 47.033 205 57 27
8 73.533 227 62 30
9 124.453 249 69 33
10 197.997 293 77 37
11 300.053 306 84 41
12 477.793 369 92 45
13 724.733 431 102 50
14 1.056.873 499 112 55
15 1.706.676 584 122 60
16 2.666.346 729 134 65
17 4.285.123 860 147 71
18 6.693.569 1.076 159 77
19 10.705.878 1.188 174 83
20 LEVEL MAX.1.239 189 90


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com.br/2017/09/pet-long.html
LONG
60BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
649.803 643 122 60
2 1.609.473 801 134 65
3 3.228.250 946 147 71
4 5.636.696 1.183 159 77
5 9.649.005 1.307 174 83
6 14.646.627 1.363 189 90
7 18.084.677 1.421 209 98
8 22.058.627 1.421 219 103
9 26.621.477 1.421 229 107
10 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com.br/2017/09/pet-ice-dragon.html
ICE DRAGON
60BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
649.803 643 122 60
2 1.609.473 801 134 65
3 3.228.250 946 147 71
4 5.636.696 1.183 159 77
5 9.649.005 1.307 174 83
6 14.646.627 1.363 189 90
7 18.084.677 1.421 209 98
8 22.058.627 1.421 219 103
9 26.621.477 1.421 229 107
10 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com.br/2017/09/pet-dragon.html
DRAGON
60BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
649.803 643 122 60
2 1.609.473 801 134 65
3 3.228.250 946 147 71
4 5.636.696 1.183 159 77
5 9.649.005 1.307 174 83
6 14.646.627 1.363 189 90
7 18.084.677 1.421 209 98
8 22.058.627 1.421 219 103
9 26.621.477 1.421 229 107
10 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL

 
BLACK DRAGON
60BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
649.803 643 122 60
2 1.609.473 801 134 65
3 3.228.250 946 147 71
4 5.636.696 1.183 159 77
5 9.649.005 1.307 174 83
6 14.646.627 1.363 189 90
7 18.084.677 1.421 209 98
8 22.058.627 1.421 219 103
9 26.621.477 1.421 229 107
10 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL



BONEDRAGON
90ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
3.438.050 1.239 209 98
2 7.412.000 1.239 219 103
3 11.974.850 1.239 229 107
4 17.182.100 1.283 239 112
5 LEVEL MAX.1.335 249 116


ONDE CAPTURAR?
AUREA
FOTO
VIDEO TUTORIAL


 PET DAS TREVAS (PLATINAS)

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-skeleton.html
SKELETON
10BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
813 126 29 13
2 2.227 142 32 15
3 4.485 154 37 17
4 7.877 168 39 19
5 15.825 179 44 21
6 28.373 204 49 24
7 47.033 226 57 27
8 73.533 250 62 30
9 124.453 274 69 33
10 197.997 322 77 37
11 300.053 337 84 41
12 477.793 406 92 45
13 724.733 474 102 50
14 1.056.873 549 112 55
15 1.706.676 643 122 60
16 2.666.346 801 134 65
17 4.285.123 946 147 71
18 6.693.569 1.183 159 77
19 10.705.878 1.307 174 83
20 LEVEL MAX.1.363 189 90


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-zombie.html
ZOMBIE
10ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
7.948 163 44 21
2 20.496 185 49 24
3 39.156 205 57 27
4 65.656 227 62 30
5 116.576 249 69 33
6 190.120 293 77 37
7 292.176 306 84 41
8 469.916 369 92 45
9 716.856 431 102 50
10 1.048.996 499 112 55
11 1.698.799 584 122 60
12 2.658.469 729 134 65
13 4.277.246 860 147 71
14 6.685.692 1.076 159 77
15 10.698.001 1.188 174 83
16 15.695.623 1.239 189 90
17 19.133.673 1.239 209 98
18 23.107.623 1.239 219 103
19 27.670.473 1.239 229 107
20 LEVEL MAX.1.283 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

 http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-lich.html
LICH
15BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
7.948 179 44 21
2 20.496 204 49 24
3 39.156 226 57 27
4 65.656 250 62 30
5 116.576 274 69 33
6 190.120 322 77 37
7 292.176 337 84 41
8 469.916 406 92 45
9 716.856 474 102 50
10 1.048.996 549 112 55
11 1.698.799 643 122 60
12 2.658.469 801 134 65
13 4.277.246 946 147 71
14 6.685.692 1.183 159 77
15 10.698.001 1.307 174 83
16 15.695.623 1.363 189 90
17 19.133.673 1.421 209 98
18 23.107.623 1.421 219 103
19 27.670.473 1.421 229 107
20 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-ghost.html
GHOST
12DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
7.948 217 44 21
2 20.496 247 49 24
3 39.156 273 57 27
4 65.656 302 62 30
5 116.576 331 69 33
6 190.120 390 77 37
7 292.176 408 84 41
8 469.916 491 92 45
9 716.856 573 102 50
10 1.048.996 665 112 55
11 1.698.799 778 122 60
12 2.658.469 970 134 65
13 4.277.246 1.145 147 71
14 6.685.692 1.432 159 77
15 10.698.001 1.581 174 83
16 15.695.623 1.649 189 90
17 19.133.673 1.719 209 98
18 23.107.623 1.719 219 103
19 27.670.473 1.719 229 107
20 LEVEL MAX.1.772 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-farmzombie.html
FARMZOMBIE
30ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
73.544 293 77 37
2 175.600 306 84 41
3 353.340 369 92 45
4 600.280 431 102 50
5 932.420 499 112 55
6 1.582.223 584 122 60
7 2.541.893 729 134 65
8 4.160.670 860 147 71
9 6.569.116 1.076 159 77
10 10.581.425 1.188 174 83
11 15.579.047 1.239 189 90
12 19.017.097 1.239 209 98
13 22.991.047 1.239 219 103
14 27.553.897 1.239 229 107
15 LEVEL MAX.1.283 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-vampire.html
VAMPIRE
40ATAQUE

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
73.544 293 77 37
2 175.600 306 84 41
3 353.340 369 92 45
4 600.280 431 102 50
5 932.420 499 112 55
6 1.582.223 584 122 60
7 2.541.893 729 134 65
8 4.160.670 860 147 71
9 6.569.116 1.076 159 77
10 10.581.425 1.188 174 83
11 15.579.047 1.239 189 90
12 19.017.097 1.239 209 98
13 22.991.047 1.239 219 103
14 27.553.897 1.239 229 107
15 LEVEL MAX.1.283 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-mummy.html
MUMMY
40BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
73.544 322 77 37
2 175.600 337 84 41
3 353.340 406 92 45
4 600.280 474 102 50
5 932.420 549 112 55
6 1.582.223 643 122 60
7 2.541.893 801 134 65
8 4.160.670 946 147 71
9 6.569.116 1.183 159 77
10 10.581.425 1.307 174 83
11 15.579.047 1.363 189 90
12 19.017.097 1.421 209 98
13 22.991.047 1.421 219 103
14 27.553.897 1.421 229 107
15 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

 http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-shadow.html
SHADOW
40DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
73544 390 77 37
2 175600 408 84 41
3 353340 491 92 45
4 600280 573 102 50
5 932420 665 112 55
6 1.582.223 778 122 60
7 2.541.893 970 134 65
8 4.160.670 1.145 147 71
9 6.569.116 1.432 159 77
10 10.581.425 1.581 174 83
11 15.579.047 1.649 189 90
12 19.017.097 1.719 209 98
13 22.991.047 1.719 219 103
14 27.553.897 1.719 229 107
15 LEVEL MAX.1.772 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-farmghost.html
FARMGHOST
60DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
73.544 390 77 37
2 175.600 408 84 41
3 353.340 491 92 45
4 600.280 573 102 50
5 932.420 665 112 55
6 1.582.223 778 122 60
7 2.541.893 970 134 65
8 4.160.670 1.145 147 71
9 6.569.116 1.432 159 77
10 10.581.425 1.581 174 83
11 15.579.047 1.649 189 90
12 19.017.097 1.719 209 98
13 22.991.047 1.719 219 103
14 27.553.897 1.719 229 107
15 LEVEL MAX.1.772 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-skelpirate.html
SKELPIRATE
60BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
649.803 801 134 65
2 1.609.473 946 147 71
3 3.228.250 1.183 159 77
4 5.636.696 1.307 174 83
5 9.649.005 1.363 189 90
6 14.646.627 1.421 209 98
7 18.084.677 1.421 219 103
8 22.058.627 1.421 229 107
9 26.621.477 1.464 239 112
10 LEVEL MAX.1.533 249 116


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-behemoth.html 
BEHEMOTH
80BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
3.438.050 1.421 209 98
2 7.412.000 1.421 219 103
3 11.974.850 1.421 229 107
4 17.182.100 1.464 239 112
5 LEVEL MAX.1.533 249 116


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-hellguard.html 
HELLGUARD
80BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
3.438.050 1.421 209 98
2 7.412.000 1.421 219 103
3 11.974.850 1.421 229 107
4 17.182.100 1.464 239 112
5 LEVEL MAX.1.533 249 116


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-demon.html
DEMON
80BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
3.438.050 1.421 209 98
2 7.412.000 1.421 219 103
3 11.974.850 1.421 229 107
4 17.182.100 1.464 239 112
5 LEVEL MAX.1.533 249 116


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL


KRAKOMIN
80BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
3.438.050 1.239 209 98
2 7.412.000 1.239 219 103
3 11.974.850 1.239 229 107
4 17.182.100 1.283 239 112
5 LEVEL MAX.1.335 249 116


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL


 PET LENDÁRIO

PHOENIX
60BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
649.803 729 134 65
2 1.609.473 860 147 71
3 3.228.250 1.076 159 77
4 5.636.696 1.188 174 83
5 9.649.005 1.239 189 90
6 14.646.627 1.239 209 98
7 18.084.677 1.239 219 103
8 22.058.627 1.239 229 107
9 26.621.477 1.283 239 112
10 LEVEL MAX.1.335 249 116


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

http://tibiamebrasilbr.blogspot.com/2017/09/pet-cerberos.html
CERBEROS
90BALANCEADO

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
4.997.622 1.363 189 90
2 8.435.672 1.421 209 98
3 12.409.622 1.421 219 103
4 16.972.472 1.421 229 107
5 LEVEL MAX.1.464 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL


SPHINX
90DEFESA

Level Exp para UparHPAttackDefense
1
4.997.622 1.649 189 90
2 8.435.672 1.719 209 98
3 12.409.622 1.719 219 103
4 16.972.472 1.719 229 107
5 LEVEL MAX.1.772 239 112


ONDE CAPTURAR?
CIDADE
FOTO
VIDEO TUTORIAL

Nenhum comentário:

Postar um comentário