Clique no elemento pra mostrar os itens!
| ITEM | ![]() |
| NOME | Light Leather Legs |
| DEFESA | 2% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE AUREA: 4![]() LOJA DE LYBERA: 4 ![]() |
| ITEM | ![]() |
| NOME | Sworder Legs |
| DEFESA | 3% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "O TESOURO DE SKIRON" LOJA DE AUREA: 68 ![]() LOJA DE ASHMOR: 68 ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Mercenary Legs |
| DEFESA | 5% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "A IRMANDADE" |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Field Greaves |
| DEFESA | 7% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | DESCONHECIDO " ITEN RARO " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Fortified Legs |
| DEFESA | 10% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() LOJA DE NIVALIS: 12 ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Brass Legs |
| DEFESA | 12% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() LOJA DE YABUTO:372 ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Chain Legs |
| DEFESA | 13% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE BANUNA:408![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Armoured Legs |
| DEFESA | 15% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE FABULARA:444![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Gladiator Legs |
| DEFESA | 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE DORATIA:450![]() LOJA DE HUNTERRA:450 ![]() LOJA DE RIFTION:450 LOJA DA ILHA ESTRELA DO MAR:496 ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Monter Legs |
| DEFESA | 18% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 500![]() |
| ITEM | ![]() |
| NOME | Plate Legs |
| DEFESA | 20% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NÃO DROPA MAIS " ITEN RARO " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Adventurer Legs |
| DEFESA | 21% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 990![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Forcebreak Guards |
| DEFESA | 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC CRYPTICA EM SOLAHMAR |
| ITEN | ![]() |
| NOME | (+) Force Guards |
| DEFESA | 36%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 3x 2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 3x 2x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Force Guards ( +fogo ) |
| DEFESA | 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Force Guards ( +gelo ) |
| DEFESA | 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Fur-lined Legs |
| DEFESA | 7% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Sailor Legs |
| DEFESA | -5% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "AS TRÊS VESTIMENTAS"![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Imposing Legplates |
| DEFESA | 4% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST"SÓ PELO SEU GELO" |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Frost Legs |
| DEFESA | 5% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | DROP NO ODON EM AUREA |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Coldshadow Legs |
| DEFESA | 5% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST "TOMB OF EARTH" |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Crystal Legplates |
| DEFESA | 21% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 500![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Frostscale Legplates |
| DEFESA | 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Frost Legplates (+) |
| DEFESA | 36%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 3x 2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 3x 2x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Frost Legplates ( +raio ) |
| DEFESA | 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Frost Legplates ( +alma ) |
| DEFESA | 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Leather Legs |
| DEFESA | 8% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Orange Hardbelt |
| DEFESA | 7% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Plasma Legs |
| DEFESA | 10% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " GRENSEL E HERTA " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Corsair Trousers |
| DEFESA | 5% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NÃO DROPA MAIS " ITEM RARO " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Mithril Greaves |
| DEFESA | 9% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " AMIGO DO REBELDE " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Blue Hardbelt |
| DEFESA | 11% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " OS SINOS DA FLORESTA " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Green Hardbelt |
| DEFESA | 12% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | BOSS![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Shogun Legs |
| DEFESA | 15% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Tempest Greaves |
| DEFESA | 21% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 500![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | To-Sabaki Greaves |
| DEFESA | 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC MONK EM YABUTU |
| ITEN | ![]() |
| NOME | To-Sa Greaves (+) |
| DEFESA | 36%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 3x 2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 3x 2x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | To-Sa Greaves ( +fisico ) |
| DEFESA | 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | To-Sa Greaves ( +alma ) |
| DEFESA | 27%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Chastity Legs |
| DEFESA | 8% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | ![]() ![]() ![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Black Hardbelt |
| DEFESA | 4% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " MINISTRO HINSHUN " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Covering Legs |
| DEFESA | 13% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | QUEST " GOLDEN BANANA " |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Warden Greaves |
| DEFESA | 21% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | LOJA DE PLATINA: 500![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Divine Greaves |
| DEFESA | 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC FRED EM BANUNA |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Div Greaves (+) |
| DEFESA | 36% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 3x 2x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 3x 2x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Div Greaves ( +fogo ) |
| DEFESA | 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Div Greaves ( +gelo ) |
| DEFESA | 27% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC WIELAND EM EREBOS: 60k 7x 4x![]() NPC ALBERICH EM EPHIALTIS 60k 5x 4x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs |
| DEFESA | 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC DORATIA |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs (+) |
| DEFESA | 17%![]() |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 15x |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs ( +fisico ) |
| DEFESA | 29% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 7x 10x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs ( +fogo ) |
| DEFESA | 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 8x 11x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs ( +gelo ) |
| DEFESA | 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 8x 11x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs ( +raio ) |
| DEFESA | 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 8x 11x![]() |
| ITEN | ![]() |
| NOME | Ancient Legs ( +alma ) |
| DEFESA | 17% |
| VOCAÇÃO | ![]() |
| LEVEL | |
| DROP DE | NPC PLINTO EM EPHIALTIS 8x 11x![]() |
WARRIOR
WIZARD
ARMAS
ARMAS



















3x
2x
3x














































Nenhum comentário:
Postar um comentário